| ||||||
CATEGORIA CADETES VARONES | ||||||
UBICACIÓN FINAL | ||||||
Ubic. | Name | Score | Col. | |||
1 | Sauhing Alarcón, Ricardo | 6.0 | SJ | ORO | ||
2 | Maquilón Mora, Cristofer | 6.0 | JM | PLATA | ||
3 | Monge Paladines, Christian | 5.5 | SJ | BRONCE | ||
4 | Lalama Moncada, Julio | 5.5 | JM | |||
5 | Castro Peñaloza, Guillermo | 5.0 | FDG | |||
6 | Quinde Pezo, Winston | 5.0 | SJ | |||
7 | Saldarriaga Campoverde, Jo | 4.0 | FDG | |||
8 | España De la Torre, Christ | 4.0 | JM | |||
9 | Lalangui Peña, Julen | 4.0 | SJ | |||
10 | Osorio Nieto, Alonso | 4.0 | VR | |||
11 | Mateo Villamar, Andrés | 4.0 | VR | |||
12 | Cevallos Tigreros, Jeremía | 4.0 | VR | |||
13 | Guillén Galarza, Amado | 4.0 | SJ | |||
14 | Peña Campoverde, Edwin | 4.0 | VR | |||
15 | Mendieta Caicedo, Sidney | 3.5 | VR | |||
16 | Aristega Choez, Paúl | 3.0 | VR | |||
17 | Gómez Segovia, Eduardo | 3.0 | JM | |||
18 | Herrera Landetta, Manuel | 3.0 | SJ | |||
19 | Sánchez Loor, Eduardo | 2.5 | VR | |||
20 | Sinaluisa Pérez, José | 2.5 | VR | |||
21 | Beltrán Esmeraldas, Harry | 2.5 | SJ | |||
22 | Carpio Vilema, Byron | 2.0 | ANA | |||
23 | Rivera Vera, Erick | 2.0 | VR | |||
24 | Vera Chávez, Mauricio | 2.0 | ANA | |||
25 | Espín Orellana, Andrés | 1.0 | ANA | |||
26 | Cárdenas Lucas, Isaac | 1.0 | ANA | |||
27 | Candelario Tumbaco, Andrés | 0.0 | ANA | |||
28 | Figueroa Quinde, Alexandre | 0.0 | ANA | |||
29 | Olvera Morán, Sergio | 0.0 | ANA | |||
30 | Palacios Pico, Kerwin | 0.0 | VR | |||
31 | Alcivar Reina, Kevin | 0.0 | ANA | |||
32 | Granja Plúas, Davis | 0.0 | SJ | |||
33 | Manzaba García, Renato | 0.0 | ANA | |||
34 | Fiallos Monar, Jonathan | 0.0 | SJ | |||
| ||||||
I.A. Jorge Guerrero Vargas | ||||||
Arbitro Principal |
domingo, 18 de octubre de 2009
CAMPEONATO COLEGIAL 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario