NACIONAL COLEGIAL DE AJEDREZ CUENCA 2009 (DAMAS) | |||||||
Round 4 on 2009/10/28 at 11:30 | |||||||
4.1 | CAÑAR | 1½ - 1½ | PASTAZA | ||||
1 | Carrasco Julieta | 1637 | ½ : ½ | Altamirano Karina | 0 | ||
2 | Zambrano Marcia | 0 | 0 : 1 | Velasteguí Janne | 0 | ||
3 | Rivas Lucía | 0 | + : - | - | |||
4.2 | AZUAY | 1 - 2 | GUAYAS | ||||
1 | Matute Belén | 1883 | 1 : 0 | Diaz Viviana | 0 | ||
2 | Cordero María Gracia | 0 | 0 : 1 | Castro Diana | 1828 | ||
3 | Cordero María Paz | 0 | 0 : 1 | Silva Ana | 0 | ||
4.3 | SANTA ELENA | 0 - 3 | SANTO DOMINGO | ||||
1 | Guevara Geanella | 0 | 0 : 1 | Mendez Lissette | 0 | ||
2 | Tigrero Kerly | 0 | 0 : 1 | Santillán Mishell | 0 | ||
3 | - | - : + | Zamora Jenny | 0 | |||
4.4 | BYE | 1½ - 1½ | LOS RIOS | ||||
1 | BYE-1 | 0 | ½ : ½ | Recalde Karen | 1580 | ||
2 | BYE-2 | 0 | ½ : ½ | Tipan Jaccelly | 1546 | ||
3 | BYE-3 | 0 | ½ : ½ | Tipan Carolina | 1511 | ||
jueves, 29 de octubre de 2009
III NACIONAL DE COLEGIOS CAMPEONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario