NACIONAL COLEGIAL DE AJEDREZ CUENCA 2009 (DAMAS) | |||||||
Organizer(s) : LCDO. WILSON GUZMAN | |||||||
Tournament Director : GUILLERMO CAMACHO PEÑATE | |||||||
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | |||||||
Arbiter : IVAN GUERRERO SUAREZ | |||||||
Town : CUENCA | |||||||
Date : 2009/10/27 To 2009/10/28 | |||||||
Round 3 on 2009/10/28 at 09:00 | |||||||
3.1 | GUAYAS (3½/2) | 1 - 2 | CAÑAR (4/2) | ||||
1 | Diaz Viviana (½/2) | 0 | 0 : 1 | Carrasco Julieta (1/2) | 1637 | ||
2 | Castro Diana (2/2) | 1828 | 1 : 0 | Zambrano Marcia (2/2) | 0 | ||
3 | Silva Ana (1/2) | 0 | 0 : 1 | Rivas Lucía | 0 | ||
3.2 | AZUAY (3/2) | 1½ - 1½ | BYE (2½/2) | ||||
1 | Matute Belén (2/2) | 1883 | ½ : ½ | BYE-1 (1/2) | 0 | ||
2 | Cordero María Gracia (0/2) | 0 | ½ : ½ | BYE-2 (1/2) | 0 | ||
3 | Cordero María Paz (1/2) | 0 | ½ : ½ | BYE-3 (½/2) | 0 | ||
3.3 | SANTO DOMINGO (2½/2) | 1½ - 1½ | PASTAZA (3/2) | ||||
1 | Mendez Lissette (½/2) | 0 | 0 : 1 | Altamirano Karina (1/2) | 0 | ||
2 | Santillán Mishell (1½/2) | 0 | ½ : ½ | Velasteguí Janne (2/2) | 0 | ||
3 | Zamora Jenny (½/2) | 0 | + : - | - | |||
3.4 | LOS RIOS (2½/2) | 1 - 2 | SANTA ELENA (2/2) | ||||
1 | Recalde Karen (½/2) | 1580 | 0 : 1 | Guevara Geanella (1½/2) | 0 | ||
2 | Tipan Jaccelly (0/2) | 1546 | 0 : 1 | Tigrero Kerly (½/2) | 0 | ||
3 | Tipan Carolina (2/2) | 1511 | + : - | - | |||
jueves, 29 de octubre de 2009
III NACIONAL DE COLEGIOS CAMPEONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario