NACIONAL COLEGIAL DE AJEDREZ 2009 (VARONES) | ||||||||||||
Organizer(s) : LCDO. WILSON GUZMAN | ||||||||||||
Tournament Director : GUILLERMO CAMACHO PEÑATE | ||||||||||||
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | ||||||||||||
Arbiter : WILSON BRAVO NAVARRO | ||||||||||||
Town : CUENCA | ||||||||||||
Date : 2009/10/27 To 2009/10/28 | ||||||||||||
Final Ranking | ||||||||||||
1. LOS RIOS (17½ Pts./10 MP) | CAMPEON | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Palma Alvaro | 2178 | ECU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1594 |
2 | Guerrero Joel | 2062 | ECU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1410 |
3 | Salazar Rodger | 2072 | ECU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1300 |
4 | Garzón Ricardo | 1705 | ECU | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1200 | ||
Jordan Rezabala | 1714 | ECU | 0 | + | 1 | 2 | 50,0 | 1200 | ||||
2. GUAYAS (13 Pts./7 MP) | VICE-CAMPEON | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Lozano Gonzalo | 1893 | ECU | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1935 | ||
2 | Lozano Jorge | 1763 | ECU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1587 |
3 | Olvera Yasser | 1701 | ECU | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 5 | 90,0 | 1374 |
4 | Manosalvas Eduardo | 0 | ECU | + | 0 | 0 | + | 2 | 4 | 50,0 | 1453 | |
Carrera Jorge | 0 | ECU | 1 | 0 | + | 2 | 3 | 66,7 | 1200 | |||
4. MANABI (12½ Pts./7 MP) | TERCER LUGAR | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Guachamín Darwin | 0 | ECU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1763 |
2 | Zambrano Paolo | 0 | ECU | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5 | 50,0 | 1570 |
3 | Carrillo Bryan | 0 | ECU | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1374 |
4 | Sivinta Jhon | 0 | ECU | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1329 |
5. AZUAY (9½ Pts./5 MP) | CUARTO LUGAR | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Godoy Alberto | 1776 | ECU | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1396 |
2 | Estrella Eldisson | 0 | ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1372 |
3 | Neira Miguel | 0 | ECU | 0 | + | 1 | 2 | 50,0 | 2072 | |||
4 | Quizhpe Juan | 0 | ECU | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1200 | ||
Cordero Christian | 0 | ECU | ½ | + | + | + | 0 | 3½ | 5 | 70,0 | 1453 | |
6. EL ORO (8 Pts./6 MP) | QUINTO LUGAR | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Martinez Steven | 1728 | ECU | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 1339 |
2 | Monar Jonathan | 1786 | ECU | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1313 |
3 | Alonzo Roxana | 0 | ECU | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 1325 |
3. CAÑAR (7 Pts./3 MP) | SEXTO LUGAR | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Pacheco David | 1900 | ECU | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 5 | 60,0 | 1534 |
2 | Urgiles Paul | 1687 | ECU | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40,0 | 1485 |
3 | Palomeque Blasco | 0 | ECU | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 12,5 | 1325 | |
4 | López Christian | 0 | ECU | + | 0 | 0 | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 1491 | |
Calle Miguel | 0 | ECU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1453 | ||||
8. SANTO DOMINGO (6½ Pts./3 MP) | SEPTIMO LUGAR | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Calbache Bolivar | 0 | ECU | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 1421 |
2 | Intriago Eric | 0 | ECU | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 5 | 50,0 | 1317 |
3 | Molina Miguel | 0 | ECU | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 2½ | 5 | 50,0 | 1200 |
7. SANTA ELENA (6 Pts./3 MP) | OCTAVO LUGAR | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Vera Tom | 0 | ECU | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 10,0 | 1756 |
2 | Tigreros Jhon | 0 | ECU | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1587 |
3 | Tigrero Kelvin | 0 | ECU | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 5 | 70,0 | 1374 |
9. PASTAZA (3½ Pts./1 MP) | NOVENO LUGAR | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Llerena Kevin | 0 | ECU | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 10,0 | 1533 |
2 | Velasteguí Joel | 0 | ECU | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60,0 | 1417 |
F.M. Guillermo Camacho P. | I.A. Jorge Guerrero Vargas | |||||||||||
Director | Arbitro Principal | |||||||||||
jueves, 29 de octubre de 2009
III NACIONAL DE COLEGIOS CAMPEONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario