NACIONAL COLEGIAL DE AJEDREZ CUENCA 2009 (DAMAS) | |||||||
Organizer(s) : LCDO. WILSON GUZMAN | |||||||
Tournament Director : GUILLERMO CAMACHO PEÑATE | |||||||
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | |||||||
Arbiter : IVAN GUERRERO SUAREZ | |||||||
Town : CUENCA | |||||||
Date : 2009/10/27 To 2009/10/28 | |||||||
Ubicación por Tableros | |||||||
Tablero 1 | |||||||
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
1 | Matute Belén | 1883 | AZUAY | 4½ | 5 | 1813 | ORO |
2 | Carrasco Julieta | 1637 | CAÑAR | 3½ | 5 | 1682 | PLATA |
3 | Altamirano Karina | 0 | PASTAZA | 3 | 5 | 1652 | BRONCE |
4 | Guevara Geanella | 0 | SANTA ELENA | 2½ | 5 | 1533 | |
5 | Mendez Lissette | 0 | SANTO DOMINGO | 2½ | 5 | 1447 | |
6 | Recalde Karen | 1580 | LOS RIOS | 1 | 5 | 1207 | |
7 | Diaz Viviana | 0 | GUAYAS | ½ | 5 | 1214 | |
Tablero 2 | |||||||
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
1 | Castro Diana | 1828 | GUAYAS | 5 | 5 | 1830 | ORO |
2 | Velasteguí Janne | 0 | PASTAZA | 4 | 5 | 1669 | PLATA |
3 | Santillán Mishell | 0 | SANTO DOMINGO | 3 | 5 | 1626 | BRONCE |
4 | Tigrero Kerly | 0 | SANTA ELENA | 2½ | 5 | 1515 | |
5 | Peñaloza Gabriela | 1740 | CAÑAR | 2 | 3 | 1574 | |
6 | Cordero María Gracia | 0 | AZUAY | ½ | 5 | 1188 | |
7 | Tipan Jaccelly | 1546 | LOS RIOS | ½ | 5 | 1188 | |
Tablero 3 | |||||||
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
1 | Tipan Carolina | 1511 | LOS RIOS | 4½ | 5 | 1673 | ORO |
2 | Cordero María Paz | 0 | AZUAY | 2½ | 5 | 1127 | PLATA |
3 | Zamora Jenny | 0 | SANTO DOMINGO | 2½ | 5 | 1127 | BRONCE |
4 | Zambrano Marcia | 0 | CAÑAR | 2 | 5 | 1436 | |
Tablero 4 | |||||||
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
1 | Silva Ana | 0 | GUAYAS | 3 | 5 | 1428 | ORO |
2 | Rivas Lucía | 0 | CAÑAR | 2 | 2 | 0 | PLATA |
F.M. Guillermo Camacho P. | I.A. Jorge Guerrero V. | ||||||
Director | Arbitro Principal | ||||||
jueves, 29 de octubre de 2009
III NACIONAL DE COLEGIOS CAMPEONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario