jueves, 29 de octubre de 2009

III NACIONAL DE COLEGIOS CAMPEONES

NACIONAL COLEGIAL DE AJEDREZ 2009 (VARONES)








Organizer(s) : LCDO. WILSON GUZMAN


Tournament Director : GUILLERMO CAMACHO PEÑATE
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Arbiter : WILSON BRAVO NAVARRO



Date : 2009/10/27 To 2009/10/28












Round 4 on 2009/10/28 at 11:30












4.1 1 LOS RIOS (9½/3) 4 - 0 CAÑAR (5/3)
1 Palma Alvaro (3/3) 2178 1 : 0 Pacheco David (2½/3) 1900
2 Guerrero Joel (3/3) 2062 1 : 0 Urgiles Paul (1½/3) 1687
3 Salazar Rodger (2/3) 2072 1 : 0 López Christian (1/2) 0
4 Garzón Ricardo (1½/2) 1705 1 : 0 Calle Miguel (0/1) 0
4.2 4 MANABI (7½/3) 2 - 2 GUAYAS (7½/3)
1 Guachamín Darwin (1/3) 0 0 : 1 Lozano Jorge (2/3) 1763
2 Zambrano Paolo (1½/3) 0 0 : 1 Olvera Yasser (3/3) 1701
3 Carrillo Bryan (2/3) 0 1 : 0 Manosalvas Eduardo (1/2) 0
4 Sivinta Jhon (3/3) 0 1 : 0 Carrera Jorge (1/1) 0
4.3 8 SANTO DOMINGO (4½/3) 1 - 3 AZUAY (5½/3)
1 Calbache Bolivar (1½/3) 0 0 : 1 Godoy Alberto (2/3) 1776
2 Intriago Eric (1½/3) 0 1 : 0 Estrella Eldisson (0/3) 0
3 Molina Miguel (1½/3) 0 0 : 1 Quizhpe Juan (0/1) 0
4 - - : + Cordero (2½/3) 0
4.4 6 EL ORO (4/3) 2 - 1 PASTAZA (2/3)
1 Martinez Steven (2½/3) 1728 1 : 0 Llerena Kevin (½/3) 0
2 Monar Jonathan (1/3) 1786 0 : 1 Vekasteguí Joel (1½/3) 0
3 Alonzo Roxana (½/3) 0 + : - -
4 - - : - -
4.5 10 BYE (4/3) 1½ - 1½ SANTA ELENA (4½/3)
1 BYE-1 (1½/3) 0 ½ : ½ Vera Tom (0/3) 0
2 BYE-2 (1½/3) 0 ½ : ½ Tigreros Jhon (1½/3) 0
3 BYE-3 (1/3) 0 ½ : ½ Tigrero Kelvin (3/3) 0


































I.A. Jorge Guerrero V.


Sr. Wilson Bravo


Arbitro Principal


Arbitro



















FM Guillermo Camacho




Director


No hay comentarios:

Publicar un comentario