jueves, 29 de octubre de 2009

III NACIONAL DE COLEGIOS CAMPEONES

NACIONAL COLEGIAL DE AJEDREZ 2009 (VARONES)








Organizer(s) : LCDO. WILSON GUZMAN


Tournament Director : GUILLERMO CAMACHO PEÑATE
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Arbiter : WILSON BRAVO NAVARRO


Date : 2009/10/27 To 2009/10/28












Round 5 on 2009/10/28 at 16:00












5.1 SANTA ELENA (6/4) 0 - 4 1 LOS RIOS (13½/4)
1 Vera Tom (½/4) 0 0 : 1 Palma Alvaro (4/4) 2178
2 Tigreros Jhon (2/4) 0 0 : 1 Guerrero Joel (4/4) 2062
3 Tigrero Kelvin (3½/4) 0 0 : 1 Salazar Rodger (3/4) 2072
4 - - : + Jordan Rezabala (0/1) 1714
5.2 AZUAY (8½/4) 1 - 3 4 MANABI (9½/4)
1 Godoy Alberto (3/4) 1776 1 : 0 Guachamín Darwin (1/4) 0
2 Estrella Eldisson (0/4) 0 0 : 1 Zambrano Paolo (1½/4) 0
3 Quizhpe Juan (1/2) 0 0 : 1 Carrillo Bryan (3/4) 0
4 Cordero (3½/4) 0 0 : 1 Sivinta Jhon (4/4) 0
5.3 GUAYAS (9½/4) 3½ - ½ 9 PASTAZA (3/4)
1 Lozano Jorge (3/4) 1763 1 : 0 Llerena Kevin (½/4) 0
2 Olvera Yasser (4/4) 1701 ½ : ½ Vekasteguí Joel (2½/4) 0
3 Manosalvas Eduardo (1/3) 0 + : - -
4 Carrera Jorge (1/2) 0 + : - -
5.4 SANTO DOMINGO (5½/4) 1 - 2 6 EL ORO (6/4)
1 Calbache Bolivar (1½/4) 0 0 : 1 Martinez Steven (3½/4) 1728
2 Intriago Eric (2½/4) 0 0 : 1 Monar Jonathan (1/4) 1786
3 Molina Miguel (1½/4) 0 1 : 0 Alonzo Roxana (1½/4) 0
4 - - : - -
5.5 CAÑAR (5/4) 2 - 2 10 BYE (5½/4)
1 Pacheco David (2½/4) 1900 ½ : ½ BYE-1 (2/4) 0
2 Urgiles Paul (1½/4) 1687 ½ : ½ BYE-2 (2/4) 0
3 Palomeque Blasco (0/3) 0 ½ : ½ BYE-3 (1½/4) 0
4 López Christian (1/3) 0 ½ : ½ BYE-4 (0/4) 0


































I.A. Jorge Guerrero V.


Sr. Wilson Bravo


Arbitro Principal


Arbitro



















FM Guillermo Camacho




Director


No hay comentarios:

Publicar un comentario