NACIONAL COLEGIAL DE AJEDREZ CUENCA 2009 (DAMAS) | |||||||
Organizer(s) : LCDO. WILSON GUZMAN | |||||||
Tournament Director : GUILLERMO CAMACHO PEÑATE | |||||||
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | |||||||
Arbiter : IVAN GUERRERO SUAREZ | |||||||
Town : CUENCA | |||||||
Date : 2009/10/27 To 2009/10/28 | |||||||
Round 1 on 2009/10/27 at 14:00 | |||||||
1.1 | LOS RIOS | 1½ - 1½ | 4 | GUAYAS | |||
1 | Recalde Karen | 1580 | ½ : ½ | Diaz Viviana | 0 | ||
2 | Tipan Jaccelly | 1546 | 0 : 1 | Castro Diana | 1828 | ||
3 | Tipan Carolina | 1511 | 1 : 0 | Silva Ana | 0 | ||
1.2 | SANTO DOMINGO | 1 - 2 | 2 | CAÑAR | |||
1 | Mendez Lissette | 0 | 0 : 1 | Carrasco Julieta | 1637 | ||
2 | Santillán Mishell | 0 | 1 : 0 | Peñaloza Gabriela | 1740 | ||
3 | Zamora Jenny | 0 | 0 : 1 | Zambrano Marcia | 0 | ||
1.3 | AZUAY | 2 - 1 | 5 | PASTAZA | |||
1 | Matute Belén | 1883 | 1 : 0 | Altamirano Karina | 0 | ||
2 | Cordero María Gracia | 0 | 0 : 1 | Velasteguí Janne | 0 | ||
3 | Cordero María Paz | 0 | + : - | - | |||
1.4 | SANTA ELENA | 1 - 1 | 8 | BYE | |||
1 | Guevara Geanella | 0 | ½ : ½ | BYE-1 | 0 | ||
2 | Tigrero Kerly | 0 | ½ : ½ | BYE-2 | 0 | ||
I.A. Jorge Guerrero V. | Sr. Ivan Guerrero S. | ||||||
Arbitro Principal | Arbitro | ||||||
FM Guillermo Camacho | |||||||
Director | |||||||
jueves, 29 de octubre de 2009
III NACIONAL DE COLEGIOS CAMPEONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario