| ||||||||||
CATEGORIA INTERMEDIA VARONES | ||||||||||
UBICACIÓN FINAL | ||||||||||
Ubic. | Name | Score | Col. | |||||||
1 | Lozano Urgilés, Gonzalo | 6.5 | CC | ORO | ||||||
2 | Olvera Ureña, Yasser | 6.0 | SJ | PLATA | ||||||
3 | Lozano Cedeño, Jorge | 5.5 | SJ | BRONCE | ||||||
4 | Castro Chabuza, Gustavo | 5.0 | LI | |||||||
5 | García Rodriguez, César | 5.0 | SJ | |||||||
6 | Heras Bolaños, Jhann | 5.0 | CC | |||||||
7 | Manosalvas Nuñez, Eduardo | 5.0 | SJ | |||||||
8 | Madrid Mosquera, Elías | 5.0 | VR | |||||||
9 | Tobár Solórzano, Nelson | 4.5 | COP | |||||||
10 | Ante Vargas, Alfredo | 4.0 | CC | |||||||
11 | Alvarez Alvarez, Abraham | 4.0 | ANA | |||||||
12 | Vivar Rizzo, Germán | 4.0 | ANA | |||||||
13 | Orbea Sabando, Aaron | 4.0 | COP | |||||||
14 | Vaque Sánchez, William | 4.0 | JM | |||||||
15 | Prieto Vega, Enrique | 4.0 | VR | |||||||
16 | Buestán Villarroel, Robert | 4.0 | ANA | |||||||
17 | Galán Borbor, Eduardo | 4.0 | COP | |||||||
18 | Gaybor Perez, Christian | 4.0 | VR | |||||||
19 | Vivar Rizzo, Augusto | 4.0 | ANA | |||||||
20 | Moreira Melendes, Orlando | 3.5 | JM | |||||||
21 | Párraga Muzio, José | 3.5 | SJ | |||||||
22 | Sanchez Salazar, Jordy | 3.0 | ANA | |||||||
23 | Zavala Sarmiento, Gerson | 3.0 | JM | |||||||
24 | Rodriguez Ramos, Isaac | 3.0 | JM | |||||||
25 | Párraga Muzio, Joan | 3.0 | SJ | |||||||
26 | Estupiñán Mendieta, Jeanca | 3.0 | ANA | |||||||
27 | Alcocer Tenelema, Jonathan | 3.0 | VR | |||||||
28 | Gonzalez Herrera, Carlos | 2.5 | CC | |||||||
29 | Calderón Barrera, Kenny | 2.5 | ANA | |||||||
30 | Choez Mackay, Kewrim | 2.5 | VR | |||||||
31 | Triviño Sánchez, Johnny | 2.0 | JM | |||||||
32 | León Falconí, Jorge | 2.0 | ANA | |||||||
33 | Cervantes Morán, Juán | 2.0 | VR | |||||||
34 | Sellán Baquerizo, Rubén | 2.0 | VR | |||||||
35 | Sánchez Jordán, Germán | 1.0 | COP | |||||||
36 | Burbano Lindao, Jorge | 1.0 | ES | |||||||
37 | Peñafiel Vaca, Luis | 1.0 | SJ | |||||||
38 | Vallejo Turriago, Renato | 0.0 | CC | |||||||
39 | Benitez Andino, Eliezer | 0.0 | VR | |||||||
40 | Chicaiza Guerrero, Alexis | 0.0 | VR | |||||||
41 | Avilés Zavala, Ernesto | 0.0 | ES | |||||||
42 | Flores Silva, Bryan | 0.0 | ES | |||||||
43 | Ceballos Moreno, Luis | 0.0 | SJ | |||||||
44 | Luque Ramirez, Gabriel | 0.0 | COP | |||||||
45 | Moreno Aspiazu, Cristopher | 0.0 | ES | |||||||
46 | Torres Vilacrés, Medardo | 0.0 | SJ | |||||||
47 | Llamuca Yuxan, Alan | 0.0 | JM | |||||||
| ||||||||||
I.A. Jorge Guerrero Vargas | ||||||||||
Arbitro Principal |
domingo, 18 de octubre de 2009
CAMPEONATO COLEGIAL 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario