NACIONAL COLEGIAL DE AJEDREZ 2009 (VARONES) | |||||||
Organizer(s) : LCDO. WILSON GUZMAN | |||||||
Tournament Director : GUILLERMO CAMACHO PEÑATE | |||||||
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | |||||||
Arbiter : WILSON BRAVO NAVARRO | |||||||
Town : CUENCA | |||||||
Date : 2009/10/27 To 2009/10/28 | |||||||
Ubicación por Tablero | |||||||
Tablero 1 | |||||||
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
1 | Palma Alvaro | 2178 | LOS RIOS | 5 | 5 | 2075 | ORO |
2 | Martinez Steven | 1728 | EL ORO | 4½ | 5 | 1865 | PLATA |
3 | Godoy Alberto | 1776 | AZUAY | 4 | 5 | 1796 | BRONCE |
4 | Pacheco David | 1900 | CAÑAR | 3 | 5 | 1726 | |
5 | Calbache Bolivar | 0 | SANTO DOMINGO | 1½ | 5 | 1392 | |
6 | Guachamín Darwin | 0 | MANABI | 1 | 5 | 1563 | |
7 | Lozano Gonzalo | 1893 | GUAYAS | ½ | 3 | 1662 | |
8 | Vera Tom | 0 | SANTA ELENA | ½ | 5 | 1430 | |
9 | Llerena Kevin | 0 | PASTAZA | ½ | 5 | 1247 | |
Tablero 2 | |||||||
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
1 | Guerrero Joel | 2062 | LOS RIOS | 5 | 5 | 1931 | ORO |
2 | Lozano Jorge | 1763 | GUAYAS | 4 | 5 | 1907 | PLATA |
3 | Velasteguí Joel | 0 | PASTAZA | 3 | 5 | 1609 | BRONCE |
4 | Zambrano Paolo | 0 | MANABI | 2½ | 5 | 1650 | |
5 | Intriago Eric | 0 | SANTO DOMINGO | 2½ | 5 | 1477 | |
6 | Tigreros Jhon | 0 | SANTA ELENA | 2 | 5 | 1595 | |
7 | Urgiles Paul | 1687 | CAÑAR | 2 | 5 | 1533 | |
8 | Monar Jonathan | 1786 | EL ORO | 2 | 5 | 1401 | |
9 | Estrella Eldisson | 0 | AZUAY | 0 | 5 | 855 | |
Tablero 3 | |||||||
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
1 | Olvera Yasser | 1701 | GUAYAS | 4½ | 5 | 1900 | ORO |
2 | Salazar Rodger | 2072 | LOS RIOS | 4 | 5 | 1700 | PLATA |
3 | Carrillo Bryan | 0 | MANABI | 4 | 5 | 1774 | BRONCE |
4 | Tigrero Kelvin | 0 | SANTA ELENA | 3½ | 5 | 1683 | |
5 | Molina Miguel | 0 | SANTO DOMINGO | 2½ | 5 | 1313 | |
6 | Alonzo Roxana | 0 | EL ORO | 1½ | 5 | 1153 | |
7 | Neira Miguel | 0 | AZUAY | 1 | 2 | 0 | |
8 | Palomeque Blasco | 0 | CAÑAR | ½ | 4 | 1153 | |
Tablero 4 | |||||||
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
1 | Sivinta Jhon | 0 | MANABI | 5 | 5 | 1845 | ORO |
2 | Garzón Ricardo | 1705 | LOS RIOS | 2½ | 3 | 1673 | PLATA |
3 | Manosalvas Eduardo | 0 | GUAYAS | 2 | 4 | 0 | BRONCE |
4 | López Christian | 0 | CAÑAR | 1½ | 4 | 1351 | |
5 | Quizhpe Juan | 0 | AZUAY | 1 | 3 | 1275 | |
Tablero 5 | |||||||
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
1 | Cordero Christian | 0 | AZUAY | 3½ | 5 | 0 | ORO |
2 | Carrera Jorge | 0 | GUAYAS | 2 | 3 | 0 | PLATA |
3 | Jordan Rezabala | 1714 | LOS RIOS | 1 | 2 | 0 | BRONCE |
4 | Calle Miguel | 0 | CAÑAR | 0 | 2 | 0 | |
F.M. Guillermo Camacho P. | I.A. Jorge Guerrero V. | ||||||
Director | Arbitro Principal |
jueves, 29 de octubre de 2009
III NACIONAL DE COLEGIOS CAMPEONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario