NACIONAL COLEGIAL DE AJEDREZ CUENCA 2009 (DAMAS) | |||||||
Organizer(s) : LCDO. WILSON GUZMAN | |||||||
Tournament Director : GUILLERMO CAMACHO PEÑATE | |||||||
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | |||||||
Arbiter : IVAN GUERRERO SUAREZ | |||||||
Town : CUENCA | |||||||
Date : 2009/10/27 To 2009/10/28 | |||||||
Round 5 on 2009/10/28 at 16:00 | |||||||
5.1 | LOS RIOS (5/4) | 1 - 2 | CAÑAR (7½/4) | ||||
1 | Recalde Karen (1/4) | 1580 | 0 : 1 | Carrasco Julieta (2½/4) | 1637 | ||
2 | Tipan Jaccelly (½/4) | 1546 | 0 : 1 | Peñaloza Gabriela (1/2) | 1740 | ||
3 | Tipan Carolina (3½/4) | 1511 | 1 : 0 | Zambrano Marcia (2/4) | 0 | ||
5.2 | SANTO DOMINGO (7/4) | 1 - 2 | GUAYAS (6½/4) | ||||
1 | Mendez Lissette (1½/4) | 0 | 1 : 0 | Diaz Viviana (½/4) | 0 | ||
2 | Santillán Mishell (3/4) | 0 | 0 : 1 | Castro Diana (4/4) | 1828 | ||
3 | Zamora Jenny (2½/4) | 0 | 0 : 1 | Silva Ana (2/4) | 0 | ||
5.3 | PASTAZA (6/4) | 1 - 1 | BYE (5½/4) | ||||
1 | Altamirano Karina (2½/4) | 0 | ½ : ½ | BYE-1 (2/4) | 0 | ||
2 | Velasteguí Janne (3½/4) | 0 | ½ : ½ | BYE-2 (2/4) | 0 | ||
3 | - | - : - | BYE-3 (1½/4) | 0 | |||
5.4 | SANTA ELENA (4/4) | 1 - 2 | AZUAY (5½/4) | ||||
1 | Guevara Geanella (2½/4) | 0 | 0 : 1 | Matute Belén (3½/4) | 1883 | ||
2 | Tigrero Kerly (1½/4) | 0 | 1 : 0 | Cordero María Gracia (½/4) | 0 | ||
3 | - | - : + | Cordero María Paz (1½/4) | 0 | |||
I.A. Jorge Guerrero V. | Sr. Ivan Guerrero S. | ||||||
Arbitro Principal | Arbitro | ||||||
FM Guillermo Camacho | |||||||
Director |
jueves, 29 de octubre de 2009
III NACIONAL DE COLEGIOS CAMPEONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario