NACIONAL COLEGIAL DE AJEDREZ CUENCA 2009 (DAMAS) | |||||||
Organizer(s) : LCDO. WILSON GUZMAN | |||||||
Tournament Director : GUILLERMO CAMACHO PEÑATE | |||||||
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | |||||||
Arbiter : IVAN GUERRERO SUAREZ | |||||||
Town : CUENCA | |||||||
Date : 2009/10/27 To 2009/10/28 | |||||||
Round 2 on 2009/10/27 at 17:00 | |||||||
2.1 | CAÑAR (2/1) | 2 - 1 | AZUAY (2/1) | ||||
1 | Carrasco Julieta (1/1) | 1637 | 0 : 1 | Matute Belén (1/1) | 1883 | ||
2 | Peñaloza Gabriela (0/1) | 1740 | 1 : 0 | Cordero María Gracia (0/1) | 0 | ||
3 | Zambrano Marcia (1/1) | 0 | 1 : 0 | Cordero María Paz (1/1) | 0 | ||
2.2 | PASTAZA (1/1) | 2 - 1 | LOS RIOS (1½/1) | ||||
1 | Altamirano Karina (0/1) | 0 | 1 : 0 | Recalde Karen (½/1) | 1580 | ||
2 | Velasteguí Janne (1/1) | 0 | 1 : 0 | Tipan Jaccelly (0/1) | 1546 | ||
3 | - | - : + | Tipan Carolina (1/1) | 1511 | |||
2.3 | GUAYAS (1½/1) | 2 - 1 | SANTA ELENA (1/1) | ||||
1 | Diaz Viviana (½/1) | 0 | 0 : 1 | Guevara Geanella (½/1) | 0 | ||
2 | Castro Diana (1/1) | 1828 | 1 : 0 | Tigrero Kerly (½/1) | 0 | ||
3 | Silva Ana (0/1) | 0 | + : - | - | |||
2.4 | BYE (1/1) | 1½ - 1½ | SANTO DOMINGO (1/1) | ||||
1 | BYE-1 (½/1) | 0 | ½ : ½ | Mendez Lissette (0/1) | 0 | ||
2 | BYE-2 (½/1) | 0 | ½ : ½ | Santillán Mishell (1/1) | 0 | ||
3 | BYE-3 (0/1) | 0 | ½ : ½ | Zamora Jenny (0/1) | 0 | ||
I.A. Jorge Guerrero V. | Sr. Ivan Guerrero S. | ||||||
Arbitro Principal | Arbitro | ||||||
FM Guillermo Camacho | |||||||
Director | |||||||
jueves, 29 de octubre de 2009
III NACIONAL DE COLEGIOS CAMPEONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario