NACIONAL COLEGIAL DE AJEDREZ 2009 (VARONES) | ||||||
Organizer(s) : LCDO. WILSON GUZMAN | ||||||
Tournament Director : GUILLERMO CAMACHO PEÑATE | ||||||
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | ||||||
Arbiter : WILSON BRAVO NAVARRO | ||||||
Town : CUENCA | ||||||
Date : 2009/10/27 To 2009/10/28 | ||||||
Composición de equipos | ||||||
1 LOS RIOS Rtg-Ø:2007 | 5 AZUAY Rtg-Ø:1344 | |||||
Bo. | Name | IRtg | Bo. | Name | IRtg | |
1 | Palma Alvaro | 2178 | 1 | Godoy Alberto | 1776 | |
2 | Guerrero Joel | 2062 | 2 | Estrella Eldisson | 0 | |
3 | Salazar Rodger | 2072 | 3 | Neira Miguel | 0 | |
4 | Garzón Ricardo | 1705 | 4 | Quizhpe Juan | 0 | |
Jordan Rezabala | 1714 | Cordero Christian | 0 | |||
2 GUAYAS Rtg-Ø:1639 | 6 EL ORO Rtg-Ø:1479 | |||||
Bo. | Name | IRtg | Bo. | Name | IRtg | |
1 | Lozano Gonzalo | 1893 | 1 | Martinez Steven | 1728 | |
2 | Lozano Jorge | 1763 | 2 | Monar Jonathan | 1786 | |
3 | Olvera Yasser | 1701 | 3 | Alonzo Roxana | 0 | |
4 | Manosalvas Eduardo | 0 | ||||
Carrera Jorge | 0 | 7 SANTA ELENA Rtg-Ø:1200 | ||||
Bo. | Name | IRtg | ||||
3 CAÑAR Rtg-Ø:1497 | 1 | Vera Tom | 0 | |||
Bo. | Name | IRtg | 2 | Tigreros Jhon | 0 | |
1 | Pacheco David | 1900 | 3 | Tigrero Kelvin | 0 | |
2 | Urgiles Paul | 1687 | ||||
3 | Palomeque Blasco | 0 | 8 SANTO DOMINGO Rtg-Ø:1200 | |||
4 | López Christian | 0 | Bo. | Name | IRtg | |
Calle Miguel | 0 | 1 | Calbache Bolivar | 0 | ||
2 | Intriago Eric | 0 | ||||
4 MANABI Rtg-Ø:1200 | 3 | Molina Miguel | 0 | |||
Bo. | Name | IRtg | ||||
1 | Guachamín Darwin | 0 | 9 PASTAZA Rtg-Ø:1200 | |||
2 | Zambrano Paolo | 0 | ||||
3 | Carrillo Bryan | 0 | Bo. | Name | IRtg | |
4 | Sivinta Jhon | 0 | 1 | Llerena Kevin | 0 | |
Solórzano Rodolfo | 0 | 2 | Vekasteguí Joel | 0 | ||
F.M. Guillermo Camacho P. | I.A. Jorge Guerrero Vargas | |||||
Director | Arbitro Principal | |||||
jueves, 29 de octubre de 2009
III NACIONAL DE COLEGIOS CAMPEONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario