XIV GRAND PRIX NACIONAL DE AJEDREZ SEPTIMA PARADA | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
V Grand Prix Internacional "LOJA FEDERAL" | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
Organizer(s) : H. CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA | | | | | | ||||||||
Tournament Director : ING. HUGO VEINTIMILLA | | | | | | ||||||||
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | | | | ||||||||||
Arbiter : ANGEL CORREA C. - MARYCRUZ VEINTIMILLA | | | | ||||||||||
Town : LOJA | | | | | | | | | | | |||
Date : 2009/09/18 To 2009/09/20 | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
UBICACION FINAL
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Santos Flores, Alberto 7.0 44.0 37.00 32.5 2299 2498 +1.65
5 Macias Murillo, Bryan 7.0 43.0 37.00 32.5 2363 2468 +0.80
1 Delgado, Neuris 7.0 42.5 36.50 32.0 2591 2594 +0.00
4. 14 Aucay Pelaez, Mauro 6.5 36.0 29.00 28.0 2281 2255 -0.06
6 Munoz Sanchez, Miguel 6.5 35.5 29.75 26.0 2358 2369 +0.16
6. 9 Delgado Kuffo, Andres 6.0 43.0 30.25 31.5 2316 2390 +0.81
7 Guerra Tulcan, Lenin 6.0 47.0 31.25 31.5 2327 2432 +1.06
4 Mieles Palau, Daniel 6.0 43.5 31.00 30.5 2395 2341 -0.30
2 Medina, Miguel 6.0 39.0 28.00 30.0 2449 2352 -0.60
13 Mendoza Zambrano, Jose 6.0 41.5 30.50 29.5 2287 2252 -0.07
35 Crespo Santillan, Roberto 6.0 39.0 26.00 29.0 2035 2230 +1.53
21 Angamarca Angamarca, Ediso 6.0 40.0 27.00 29.0 2130 2172 +0.55
33 Guerrero Zambrano, Joel 6.0 39.0 25.00 28.0 2062 2257 +1.55
23 Guerrero Fuentes, Carlos 6.0 36.0 25.00 28.0 2123 2073 -0.20
16 Munoz Sanchez, Jhon 6.0 38.5 26.50 28.0 2272 2217 -0.23
22 Palacios Zambrano, Victor 6.0 40.5 26.75 28.0 2129 2154 +0.41
17 Celis Sanchez, Carlos 6.0 35.5 24.00 28.0 2213 2126 -0.47
18 Chang Suarez, Romel 6.0 39.0 28.00 27.5 2185 2161 +0.07
28 Saltos, Adrian 6.0 35.5 25.00 27.0 2087 2155 +0.73
19 Flores Cubas, Miguel 6.0 39.5 30.25 26.0 2158 2277 +0.76
3 Oblitas, Carlomagno 6.0 39.5 31.00 25.0 2443 2373 -0.31
22.12 Ricaurte Lopez, Juan Carlo 5.5 45.0 26.75 29.5 2296 2319 +0.37
24 Chang Suarez, Andres 5.5 37.5 23.00 27.5 2120 2202 +0.65
15 Meza Ponce, Jeison 5.5 42.0 26.00 27.0 2275 2121 -0.94
26 Leon Calderon, Jonathan 5.5 38.5 23.50 26.5 2095 2130 +0.38
51 Leon Magallanes, Isaac 5.5 33.5 20.25 25.0 1881 1894 +0.03
38 Meza Ponce, Jerry 5.5 40.0 24.25 25.0 1981 1989 +0.07
56 Ricaurte Macancela, Juan C 5.5 39.0 23.75 25.0 1859 2053 +0.84
29. 11 Pazos Gambarrotti, Plinio 5.0 43.5 24.50 29.5 2297 2207 -0.62
36 Pacheco, Joshue 5.0 39.5 20.00 27.0 1985 2097 +0.76
8 Diaz Ordonez, Ciro 5.0 39.5 23.25 26.5 2323 2068 -1.98
34 Lara Leon, Enrry 5.0 40.5 23.75 26.0 2053 2148 +0.86
40 Jarrin Cobos, Jose 5.0 36.5 19.50 26.0 1966 1943 -0.12
25 Orellana Zuniga, Pedro 5.0 35.5 19.00 25.5 2098 2040 -0.42
30 Quishpe Vaca, Andres 5.0 37.5 20.50 25.0 2074 2040 -0.20
32 Romero Echeverria, Abigail 5.0 37.0 21.25 25.0 2064 1959 -0.70
42 Orejuela, Paulina 5.0 32.0 16.50 25.0 1948 2031 +0.54
60 Luzon Guaman, Edison 5.0 39.0 22.00 25.0 1822 2067 +1.79
39 Levy Ortiz, Mireya 5.0 38.5 21.75 24.5 1980 2007 +0.18
69 Bone, Jhonny 5.0 36.0 17.50 24.0 1753 2058 +2.11
57 Azua Avila, Vicente 5.0 37.5 20.50 24.0 1852 1910 +0.20
44 Castillo, Christian 5.0 36.5 19.50 24.0 1935 1835 -0.71
53 Orejuela, Cristina 5.0 38.0 18.75 23.5 1868 1900 +0.22
49 Pacheco, David 5.0 37.5 21.50 23.5 1900 2047 +0.91
47 Almagro Carpio, Eugenio 5.0 39.0 21.50 23.0 1921 1848 -0.28
46 Garcia, Segundo 5.0 35.0 20.75 23.0 1923 2073 +0.89
55 Jaramillo, Jorge 5.0 32.5 18.00 23.0 1862 1961 +0.35
78 Paspuel, Melissa 5.0 37.0 20.25 23.0 1686 1977 +2.04
62 Castro, Samael 5.0 34.5 17.50 23.0 1814 1773 -0.31
75 Tay Lasso, Karen 5.0 35.5 19.75 22.5 1698 1954 +1.36
64 Condor, Andres 5.0 35.5 18.00 22.0 1803 1350 -0.53
63 Ruiz, Daniel 5.0 33.5 19.00 21.5 1812 1769 -0.32
31 Tepe, Carlos 5.0 35.0 18.25 21.5 2065 1680 -2.28
20 Villegas, Juan Carlos 5.0 35.5 20.00 21.0 2136 1843 -1.72
113 Cuesta Mendieta, Johana 5.0 31.5 17.00 20.0 0000 2003 +0.50
108 Carrasco, Alejandro 5.0 34.0 19.00 20.0 0000 1912 1912
180 Valdivieso, Luz 5.0 31.5 16.50 20.0 0000 1720 1720
50 Lasso, José Luis 5.0 32.0 17.50 18.0 1895 1778 -0.45
123 Guardado, José 5.0 31.5 17.00 17.0 0000 1938 +1.00
60. 52 Briceno Paredes, Alexander 4.5 36.5 17.00 23.5 1869 1842 -0.12
73 Garzon Rivera, Ricardo 4.5 37.5 17.75 23.0 1705 1932 +1.50
27 Angamarca Angamarca, Carlo 4.5 39.5 19.50 22.5 2092 1891 -1.65
61 Garcia Giler, Julio 4.5 34.0 18.50 21.5 1818 1914 +0.47
71 Sanchez, David 4.5 36.5 16.50 21.0 1712 1914 +1.25
154 Portilla, Bryan 4.5 37.0 19.50 21.0 0000 1871 +0.50
81 Yaguana, Daniel 4.5 36.0 19.25 21.0 1654 1799 +0.70
58 Castro Chabuza, Diana 4.5 32.5 14.75 20.5 1828 1295 -0.54
29 Torres Salcedo, Carlos 4.5 32.0 15.25 20.5 2079 1436 -2.97
66 Pacheco, Karen 4.5 33.5 14.75 20.0 1795 1410 -0.22
77 Urgiles, Paul 4.5 30.5 13.50 19.5 1687 1589 -0.38
101 Bermudez, Josselyn 4.5 32.0 13.75 19.0 0000 1392 1392
70 Garcia, Adrian 4.5 34.5 20.75 18.5 1751 1844 +0.17
45 Montano Ponce, Isaac 4.5 31.0 16.75 18.5 1935 1457 -1.78
88 Yaguana, Angeles 4.5 31.0 16.00 18.5 1458 1073 -0.11
76 Diaz Alarcon, Maria Fernan 4.5 31.0 14.75 17.0 1688 1303 -0.22
166 Sanchez, Bolivar 4.5 31.0 15.25 15.5 0000 1589 1589
77. 59 Ruiz Calderon, Sebastian 4.0 37.0 15.50 23.0 1828 1828 -0.07
43 Andrade, Jaime 4.0 34.5 14.00 21.5 1939 1669 -1.33
65 Pacheco, Jessenia 4.0 36.5 13.00 21.0 1795 1880 +0.29
54 Vallejo, Renato 4.0 37.5 17.25 20.5 1865 1948 +0.26
80 Solis, Cristina 4.0 33.0 13.00 20.0 1680 1252 -0.58
48 Jima Meza, Jefferson 4.0 34.5 17.50 20.0 1916 1794 -0.65
74 Castillo Izquierdo, Anahí 4.0 36.0 16.25 19.5 1699 1732 +0.04
79 Serrano, Diego 4.0 33.5 14.75 19.5 1680 1625 -0.30
168 Simbana Piyahuaje, Sandy 4.0 34.0 13.50 19.5 0000 1502 1502
86 Garofalo, Mizraim 4.0 34.5 13.00 19.0 1481 1096 -0.44
170 Solano Calle, David 4.0 29.5 13.75 19.0 0000 1098 0
183 Vivanco, Willian 4.0 34.0 14.25 19.0 0000 1054 1054
68 Uquillas Trujillo, Gabriel 4.0 33.0 12.00 19.0 1758 1240 -1.05
84 Arevalo Lalama, Dennis 4.0 36.5 14.00 19.0 1609 1198 -0.39
83 Obregon, Javier 4.0 34.0 16.25 18.5 1611 1722 +0.96
111 Cedillo, Jackson 4.0 33.0 11.25 18.0 0000 1290 1290
162 Ruiz, Esteban 4.0 32.5 13.00 18.0 0000 1013 1013
82 Carrasco Aulestia, Julieta 4.0 31.0 12.25 18.0 1637 1592 -0.28
72 Sarmiento Robles, Paula 4.0 31.0 14.00 18.0 1709 1747 +0.05
37 Bustamante, Godofredo 4.0 30.5 9.50 18.0 1982 1170 -1.77
104 Bonilla, Angye 4.0 31.5 10.75 18.0 0000 1242 0
127 Intriago, Boris 4.0 35.5 12.75 16.5 0000 1825 1825
106 Bravo Jaramillo, Santiago 4.0 32.5 13.25 16.5 0000 1759 1759
128 Intriago, Luis 4.0 33.0 10.50 16.0 0000 1638 1638
85 Izquierdo Gutierrez, Jhona 4.0 26.5 12.50 16.0 1609 1108 -0.66
119 Gallardo Ortiz, Erick 4.0 30.5 10.00 16.0 0000 1285 1285
149 Pazmino, Valeria 4.0 29.5 11.50 16.0 0000 1595 1595
151 Pino, María 4.0 30.5 11.50 16.0 0000 1509 1509
91 Aguiar, Andres 4.0 28.5 10.50 16.0 0000 1471 0
136 Lituma, Michael 4.0 26.5 8.00 15.0 0000 1559 1559
155 Puma Moromenacho, Grace 4.0 24.5 8.75 12.5 0000 1068 0
124 Guazumba, Leslye 4.0 23.0 10.00 11.0 0000 1357 0
109. 67 Bravo Jaramillo, Alexander 3.5 33.0 11.25 19.5 1794 1385 -0.38
182 Vasquez, Kevin 3.5 28.5 8.75 18.5 0000 1405 1405
92 Alvarado, Fernando 3.5 31.5 11.75 18.0 0000 1186 0
171 Solis, Diana 3.5 30.5 10.75 18.0 0000 1596 1596
143 Mino, Santiago 3.5 34.0 14.50 17.5 0000 1694 1694
89 Adriano, Carlos 3.5 31.5 11.00 17.5 0000 1320 0
95 Arias Cango, Nathaly 3.5 29.5 7.75 16.5 0000 1287 0
148 Ortíz, Anahi 3.5 31.5 10.25 15.5 0000 1634 1634
167 Sarmiento Roman, Carlos 3.5 29.5 9.75 15.0 0000 1458 1458
153 Portilla, Adrian 3.5 31.0 10.25 15.0 0000 1326 1326
137 Maldonado, Carlos 3.5 28.5 9.75 15.0 0000 1551 1551
160 Rodríguez, José Pablo 3.5 30.5 14.00 15.0 0000 1112 0
103 Bonilla Zambrano, Bryan 3.5 31.0 11.25 14.5 0000 1727 1727
129 Jacome, Esteban 3.5 30.5 8.75 14.5 0000 1109 1109
146 Munoz, Steven 3.5 28.5 12.75 14.5 0000 957 957
150 Perez, Erick 3.5 28.5 9.25 14.5 0000 979 979
173 Sunta Jacome, Andres 3.5 27.0 9.50 14.5 0000 936 0
163 Ruiz, Felix 3.5 29.0 11.00 14.0 0000 1312 1312
105 Bonilla, Stephanie 3.5 30.0 9.25 13.5 0000 1486 0
112 Cordova, Laura 3.5 28.5 12.75 13.5 0000 1344 0
132 Landy, Xavier 3.5 30.5 10.00 13.0 0000 1560 1560
130. 87 Toledo, Martha 3.0 29.0 9.75 18.0 1479 1704 +0.67
178 Toledo, Antonio 3.0 28.5 8.25 15.5 0000 1146 0
117 Escobar, Lauro 3.0 30.5 8.00 15.0 0000 1288 1288
142 Mendieta, Santiago 3.0 29.5 8.00 15.0 0000 1534 1534
161 Romero Fernandez, Luis 3.0 27.5 6.75 15.0 0000 872 872
134 Lema, Mao 3.0 27.0 5.50 15.0 0000 1076 1076
41 Robles Galan, Mauro 3.0 31.0 7.75 15.0 1952 1595 -1.28
130 Jaramillo, Christian 3.0 25.0 5.50 14.0 0000 1066 1066
152 Ponton, Luigi 3.0 30.0 8.50 14.0 0000 1722 1722
158 Reyes Pardo, Paulo Michael 3.0 28.5 8.00 13.0 0000 984 0
169 Sisalima, Jose 3.0 24.5 6.00 13.0 0000 735 0
93 Analuisa, Andrés 3.0 26.0 7.75 13.0 0000 1177 0
164 Ruiz, Mishelle 3.0 26.0 4.25 12.0 0000 962 962
141 Mendez, Lissete 3.0 28.5 5.00 12.0 0000 1011 1011
138 Maldonado, Shaden 3.0 27.5 5.25 11.0 0000 1077 1077
157 Reyes Pardo, Christopher 3.0 24.0 4.50 11.0 0000 1060 0
133 Largo, Victor 3.0 27.0 6.50 11.0 0000 1192 0
165 Salgado, Daniel 3.0 24.0 8.25 11.0 0000 945 0
175 Tene, Ismael 3.0 25.5 7.00 11.0 0000 1204 0
177 Toapanta, Luis 3.0 20.5 4.75 11.0 0000 1124 0
140 Matute, Israel 3.0 26.0 7.75 10.5 0000 972 0
115 Diaz, Isacc 3.0 25.5 6.75 10.0 0000 1160 0
116 Duche Gomez, Ana 3.0 26.5 6.50 10.0 0000 1363 0
110 Carvajal, Gabriela 3.0 28.0 6.25 9.5 0000 1564 0
154. 98 Asanza, Rommel 2.5 30.0 7.00 15.0 0000 1301 0
179 Urgiles, Andres 2.5 25.5 7.00 13.5 0000 977 0
145 Munoz, Byron 2.5 27.5 5.75 12.0 0000 1072 1072
114 Delgado, Thaylly 2.5 32.5 7.50 10.5 0000 1627 0
147 Orellana, Leonardo 2.5 25.5 7.75 9.5 0000 945 0
144
156 Reyes Lovato, Katherine 2.5 23.5 5.25 9.0 0000 1060 0
99 Avila, Marcelo 2.5 25.5 3.25 8.5 0000 1200 0
162. 120 Guaraca, Eliceo 2.0 26.0 4.25 11.0 0000 1239 0
102 Betancourt, Juan 2.0 25.5 4.00 11.0 0000 1714 0
176 Toala, Marcos 2.0 24.5 4.75 11.0 0000 - 0
172 Solorzano, Jonathan 2.0 25.0 4.75 10.0 0000 - 0
100 Avila, Mateo 2.0 26.0 2.75 8.0 0000 - 0
97 Asanza Roman, Andy 2.0 22.0 2.75 8.0 0000 - 0
126 Herrera, Emily 2.0 24.5 3.25 7.0 0000 1328 1328
122 Guaraca, Paola 2.0 23.0 7.25 7.0 0000 1360 0
131 Jaya, Joselyn 2.0 21.0 1.50 7.0 0000 1227 0
159 Reyes Pardo, Thalia 2.0 23.0 1.75 6.0 0000 1018 0
94 Analuisa, Esteban 2.0 19.0 3.75 5.0 0000 - 0
125 Herrera, Dominic 2.0 22.5 2.75 5.0 0000 1352 0
174. 90 Adriano, Esteban 1.5 23.5 3.00 6.0 0000 - 0
135 Leon, Elias 1.5 21.5 1.25 6.0 0000 1100 0
109 Carrion Mora, Edison 1.5 25.5 3.00 6.0 0000 1581 0
177. 174 Tabango Espinoza, Gabriel 1.0 21.0 3.25 7.0 0000 - 0
139 Marin, Jhon 1.0 24.0 4.25 6.0 0000 1188 1188
121 Guaraca, Nathalia 1.0 20.5 1.00 4.0 0000 1363 0
96 Arias, Omar 1.0 21.5 0.25 3.0 0000 - 0
118 Espinoza Albia, Renato 1.0 22.5 1.00 2.0 0000 1478 0
182. 107 Calderon, Luis 0.0 32.0 16.00 0.0 0000 - 0
181 Vasquez, Juan 0.0 32.0 16.00 0.0 0000 - 0
184 Zavala, Julia 0.0 30.5 12.25 0.0 0000 1395 0
I.A. Jorge Guerrero Vargas
Arbitro Principal
no fue divertido solo xq yo no fui!
ResponderEliminarhahhaha