martes, 13 de enero de 2009

ESC-U8V



CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2008


CATEGORIA U-8 VARONES


UBICACIÓN FINAL


















































Rank PNo Name Score Fed. Birthday PS Buchholz SB Rating
1 8 Castro Osorio, Luis 6,5 LI 24-02-2000 27,50 30,00 27,50 1710 *
2 5 Ronquillo, Carlos 6,0 NS 15-04-2000 26,00 33,00 23,75 1750 *
3 3 Velastegui, Augusto 6,0 NS 01-12-2000 25,00 30,50 24,00 1770 *
4 26 Erazo Arreaga, Daniel 5,5 LN 25-02-2000 23,00 25,00 17,75 1500 *
5 35 Montesdeoca Hernandez, Eli 5,5 LN 04-04-2000 22,00 29,50 18,75 1500 *
6 4 Alvarado, Diego 5,5 CEN 29-09-2000 21,50 33,00 25,75 1760 *
7 12 Angueta, Miguel 5,5 NS 10-06-2000 21,50 32,50 22,25 1660 *
8 9 Plua Bohorquez, Victor 5,0 CC 25-05-2000 24,00 32,00 20,50 1700 *
9 50 Romero Mujica, Juan 5,0 SJ 07-08-2000 21,00 31,50 17,25 1500 *
10 24 Contreras, Ricardo 5,0 AME 24-11-2000 20,00 24,00 15,75 1500 *
11 42 Peralta Cobos, Marlon 5,0 DC 17-05-2000 20,00 27,50 14,00 1500 *
12 6 Nacimba, Joel 5,0 CEN 26-02-2000 19,50 28,50 16,00 1740 *
13 48 Ramirez, Carlos 5,0 NS 30-08-2000 19,00 30,00 20,00 1500 *
14 30 Letourne, Joseph 5,0 CEN 04-06-2000 17,50 28,00 17,75 1500 *
15 58 Vasquez, Stefano 5,0 NS 14-09-2000 17,00 25,00 13,75 1500 *
16 1 Gonzalez Malusin, Giussepp 4,5 ARM 07-01-2000 23,00 30,50 16,75 1800 *
17 7 Carrillo Cruz, Pedro 4,5 SJ 07-05-2000 20,00 28,00 15,00 1730 *
18 37 Mora Yepez, Rodney 4,5 LN 10-02-2000 19,00 26,00 13,75 1500 *
19 13 Aguirre, Bryan 4,5 21-03-2000 17,50 25,50 15,75 1500 *
20 81 Morey Medina, Alex 4,5 CEB 11-09-2001 16,50 24,00 14,50 1400 *
21 64 Alcivar Pico, Kevin 4,5 DC 07-06-2001 15,00 25,00 14,50 1400 *
22 22 Cabrera Mejía, Sebastián 4,5 DC 08-12-2000 14,50 25,50 15,00 1500 *
23 2 Rendón Quijije, Ivan 4,5 LN 27-03-2000 14,00 23,50 11,00 1780 *
24 90 Valverde Bernal, Daniel 4,0 ECO 02-02-2001 21,00 27,00 11,25 1400 *
25 63 Zúñiga, Jonathan 4,0 NS 28-06-2000 20,00 29,00 11,75 1500 *
26 72 Garces, José Andrés 4,0 CEB 01-01-2001 19,50 31,00 13,75 1400 *
27 55 Tamayo Solórzano, Roberto 4,0 CC 24-02-2000 18,00 28,50 9,50 1500 *
28 76 Maridueña Bejarano, José 4,0 SJ 14-07-2001 18,00 25,50 9,25 1400 *
29 16 Andrade Mantilla, Christia 4,0 CEB 14-08-2000 17,50 23,00 13,25 1500 *
30 85 Quiñonez Soto, Isaias 4,0 ANA 18-05-2001 17,00 27,00 15,25 1400 *
31 23 Carpio Gallegos, Steven Ja 4,0 SJ 29-07-2000 17,00 25,00 14,25 1500 *
32 27 Escalante Loor, Kevin 4,0 4EN 05-02-2000 17,00 23,00 9.75 1500 *
33 84 Peñafiel Saltos, Kevin 4,0 CEB 08-03-2001 16,00 28,00 10,50 1400 *
34 39 Panta, José 4,0 NS 03-05-2000 16,00 21,50 11,75 1500 *
35 20 Borbor Asencio, Alfredo 4,0 ES 21-11-2000 16,00 21,50 7.75 1500 *
36 19 Bernal Bravo, Javier 4,0 CC 25-11-2000 15,50 20,50 10,00 1500 *
37 56 Tamayo, José 4,0 NS 27-03-2000 12,00 21,00 11,25 1500 *
38 31 Lopez Belova, Aleksey 3,5 NU 24-06-2000 19,00 23,00 9,25 1500 *
39 41 Penaherrera Pallasco, Edua 3,5 IS 09-02-2000 17,00 28,00 11,25 1500 *
40 28 Espinoza Kinchuela, Juan 3,5 CEB 02-03-2000 16,00 24,00 7,75 1500 *
41 45 Quintana Solís, David 3,5 NU 21-09-2000 16,00 26,50 9,75 1500 *
42 11 Lima Ochoa, Howard 3,5 DC 16-01-2000 14,50 21,50 6,75 1670 *
43 34 Max Huang, Zhisun 3,5 NU 20-01-2000 14,00 22,00 8,75 1500 *
44 38 Navarro Diaz, Saul 3,5 LN 10-04-2000 13,50 26,50 8,75 1500 *
45 77 Max Huang, Zhiyin 3,5 NU 06-06-2001 12,50 26,00 6,50 1400 *
46 60 Vera Suárez, Williams 3,5 CEB 10-12-2000 12,00 26,00 8,75 1500 *
47 89 Torres, Ricardo 3,5 AME 20-04-2001 10,00 19,00 7,50 1400 *
48 88 Soria Segovia, Gabriel 3,5 CC 25-09-2001 9,50 20,00 5,50 1400 *
49 25 Cortez Castro, Jhon 3,0 ES
16,00 23,00 8,00 1500 *
50 40 Parra, Arturo 3,0 AME 29-02-2000 15,00 26,50 12,25 1500 *
51 93 Celorio Carabajo, Michael 3,0 ES 14-01-2002 13,50 25,00 6,75 1300 *
52 10 Condoy Alvarado, Alejandro 3,0 ECO 16-11-2000 13,00 26,50 14,00 1690 *
53 61 Vintimilla, Sebastián 3,0 AME 25-06-2000 12,00 20,50 6,25 1500 *
54 69 Burgos Quijano, Steven 3,0 DC 02-10-2001 12,00 19,50 5,25 1400 *
55 87 Rojas Morán, Daniel 3,0 DC 19-03-2001 12,00 18,00 4,00 1400 *
56 75 Lucas Jaramillo, Andrés 3,0 CC 30-01-2001 11,50 20,50 7,00 1400 *
57 67 Barahona Yagual, Luis 3,0 LIB 12-04-2001 11,50 23,00 7,50 1400 *
58 46 Quiroz, Fernando 3,0 AME 26-02-2000 9,00 24,50 12,00 1500 *
59 33 Marquez Carriel, Gabriel 2,5 ECO 16-02-2000 12,50 19,50 6,25 1500 *
60 47 Ramirez Andrade, Germán 2,5 ANA 28-09-2000 12,50 23,50 6,00 1500 *
61 54 Soria Segovia, Daniel 2,5 CC 10-01-2000 10,00 21,00 5,00 1500 *
62 95 Villegas Cadena, Carlos 2,5 INM 07-02-2002 9,50 21,50 7,50 1300 *
63 66 Artieda Julita, Camilo 2,5 INM 15-09-2001 9,50 20,00 4,25 1400 *
64 78 Mendieta Garcés, Kevin 2,5 DC 18-04-2001 7,50 18,50 4,25 1400 *
65 36 Mora Carrión, Guillermo 2,0 CC 31-08-2000 13,00 24,50 8,50 1500 *
66 96 Zambrano, José 2,0 AME 16-07-2002 13,00 22,00 2,25 1300 *
67 32 Mantilla Merizalde, Kevin 2,0 ECO 19-01-2000 13,00 19,50 2,25 1500 *
68 74 Leon Magallanes, Elias 2,0 ES 19-11-2001 11,00 23,50 3,25 1400 *
69 70 Desiderio, José 1,5 NS 11-04-2001 8,50 23,50 9,75 1400 *
70 71 Garate Rivera, Javier 1,5 INM 08-01-2001 8,00 22,50 9,00 1400 *
71 92 Zambrano, Kleber 1,0 AME 23-11-2001 7,00 24,50 12,25 1400 *
72 91 Velez Arteaga, Kevin 1,0 DC 02-01-2001 7,00 23,50 9,00 1400 *
73 65 Andrade, Brandon 1,0 AME 23-02-2001 6,00 22,50 9,00 1400 *
74 59 Veloz Contreras, Mario 1,0 CEB 12-11-2000 6,00 20,50 9,00 1500 *
75 94 Muniz Chilán, Reinaldo 1,0 4EN 30-03-2002 6,00 20,50 9,00 1300 *
76 83 Olvera Morán, Juan 1,0 INM 28-05-2001 6,00 19,00 6,25 1400 *
77 68 Beltrán Villalva, Francisc 1,0 SJ 07-02-2001 5,00 21,50 4,00 1400 *
78 53 Santana, Erick 0,5 CEN 01-01-2000 3,50 24,50 12,25 1500 *
79 62 Yagual, Wellington 0,5 CEN 13-04-2000 3,50 24,50 12,25 1500 *
80 57 Torres, Allan 0,5 CEN 02-03-2000 3,50 22,00 9,00 1500 *
81 14 Almeida Pozo, Diego 0,0 LN 18-07-2000 0,00 24,50 12,25 1500 *
82 15 Alvarez Silva, Daniel 0,0 INM 25-04-2000 0,00 24,50 12,25 1500 *
83 18 Bastidas, Luciano 0,0 AME 01-01-2000 0,00 24,50 12,25 1500 *
84 21 Burgos Toaza, Christian 0,0 LIB 10-02-2000 0,00 24,50 12,25 1500 *
85 29 Gaitán Ramos, Daniel 0,0 ES 15-10-2000 0,00 24,50 12,25 1500 *
86 43 Poveda Choez, Steven 0,0 ES 24-04-2000 0,00 24,50 12,25 1500 *
87 52 Saldaña A., José 0,0 ANA 09-11-2000 0,00 24,50 12,25 1500 *
88 73 Jurado, Neithan 0,0 AME 10-05-2001 0,00 24,50 12,25 1400 *
89 79 Moina Quimí, Humberto 0,0 CC 13-06-2001 0,00 24,50 12,25 1400 *
90 80 Moreno Gómez, Sebastián 0,0 LN 06-04-2001 0,00 24,50 12,25 1400 *
91 82 Nuñez Torres, Richard 0,0 ES 01-01-2001 0,00 24,50 12,25 1400 *
92 51 Saa España, Andrés 0,0 NU 01-09-2000 0,00 24,00 9,00 1500 *
93 17 Arce López, Michael 0,0 SJ 09-05-2000 0,00 22,50 9,00 1500 *
94 49 Rodriguez Montenegro, Ian 0,0 SJ 16-06-2000 0,00 22,50 9,00 1500 *
95 44 Quinde Morán, Alex 0,0 LN 26-07-2000 0,00 21,00 9,00 1500 *
96 86 Rodriguez, Luis 0,0 CEB 01-01-2001 0,00 21,00 6,25 1400 *










































I.A. JORGE GUERRERO VARGAS

ROBERTO BONILLA


ARBITRO PRINCIPAL

ARBITRO ADJUNTO

No hay comentarios:

Publicar un comentario