martes, 13 de enero de 2009

ESC-U8F



CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2008


CATEGORIA U-8 FEMENINO


UBICACIÓN FINAL




















Rank PNo Name Score Fed. Birthday PS Buchholz SB Rating
1 3 Soriano Abarca, Melani 6,0 PRO 22-04-2001 24,0 33,5 26,25 1760 *
2 1 Castillo Navarrete, Melani 6,0 INM 15-02-2000 26,0 30,0 24,50 1800 *
3 4 Campuzano Ortiz, Kate 5,5 INM 06-07-2000 23,0 28,0 19,75 1740 *
4 5 Luna, Leah 5,0 AME 07-11-2000 20,0 26,5 18,25 1730 *
5 8 Chuez Carvajal, Celin 4,5 PRO 01-01-2000 22,5 28,5 14,75 1500 *
6 11 Novoa Fonseca, Alison 4,5 SDG 08-01-2000 21,0 28,0 13,75 1500 *
7 31 Penafiel Saltos, Nohelia 4,5 CEB 08-03-2002 18,5 27,5 13,25 1300 *
8 26 Samaniego Rodriguez, Andre 4,5 INM 14-04-2001 17,5 23,5 12,50 1400 *
9 33 Yeon, Sae 4,5 AME 03-01-2002 16,5 25,0 14,75 1300 *
10 30 Luna, Naela 4,5 AME 12-09-2002 15,5 26,5 15,25 1300 *
11 7 Canarte, Claudia 4,0 AME 04-12-2000 17,0 31,5 18,25 1500 *
12 17 Varela Ibarra, Eliana 4,0 PRO 01-01-2000 16,0 25,0 8,25 1500 *
13 23 Olaya Palacios, Carla 4,0 SDG 17-04-2001 15,0 23,0 6,75 1400 *
14 25 Roca Paredes, María 4,0 CEB 28-05-2001 13,0 23,5 8,25 1400 *
15 9 Cordero Castro, Mishelle 3,5 INM 23-06-2000 16,5 26,0 10,25 1500 *
16 22 Lozano Cedeño, Doménica 3,5 PRO 01-01-2001 9,5 24,0 5,50 1400 *
17 13 Piguave, Janeily 3,0 PRO 05-04-2000 15,0 25,5 4,50 1500 *
18 12 Ordoñez Pincay, Cristie 3,0 INM 26-06-2000 14,0 21,5 4,25 1500 *
19 18 Andrade Bowen, María 3,0 INM 09-01-2001 11,5 22,5 6,25 1400 *
20 10 Flores, Ariana 3,0 AME 01-01-2000 9,0 20,5 4,00 1500 *
21 24 Realpe Astudillo, Emily 2,5 PRO 18-05-2001 13,0 23,5 8,00 1400 *
22 34 Zambrano Ruiz, Paula 2,5 SDG 16-03-2002 10,5 17,5 5,50 1300 *
23 27 Suárez Chong, Ana 2,0 SDG 01-01-2001 11,0 21,0 3,50 1400 *
24 29 Jaime Salinas, Marissa 2,0 INM 09-05-2002 10,0 18,5 4,00 1300 *
25 32 Perdomo López, Karen 1,5 PRO 07-02-2002 8,5 20,5 1,75 1300 *
26 6 Erazo, Melanie 0,5 CEN 28-05-2000 3,5 24,5 12,25 1720 *
27 15 Solis, Nicole 0,5 CEN
3,5 24,5 12,25 1500 *
28 20 Castro, Jessica 0,5 CEN 11-10-2001 3,5 24,5 12,25 1400 *
29 2 Segovia Vera, Dayana 0,0 CEB 20-01-2001 0,0 24,5 12,25 1770 *
30 14 Rodriguez Matamoros, Rebec 0,0 SDG 06-12-2000 0,0 24,5 12,25 1500 *
31 16 Valarezo Gallardo, Arianna 0,0 SDG 05-08-2000 0,0 24,5 12,25 1500 *
32 19 Castro Ramirez, Milena 0,0 CEB 02-08-2001 0,0 24,5 12,25 1400 *
33 21 Hidalgo Arce, Candy 0,0 CEB 18-09-2001 0,0 23,5 9,00 1400 *
34 28 Zambrano Macías, Camila 0,0 SDG 23-10-2001 0,0 17,0 2,25 1400 *






















I.A. JORGE GUERRERO VARGAS


ARBITRO PRINCIPAL

No hay comentarios:

Publicar un comentario