martes, 13 de enero de 2009

ESC-U12V



CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2008


CATEGORIA U-12 VARONES


UBICACIÓN FINAL










Rank PNo Name Score Fed. Birthday PS Buchholz SB Rating
1 2 Macias Iza, Anthony 6,5 CEB 04-01-1997 27,5 35,5 29,50 1630
2 1 Galls Aguirre, Jorge 6,0 LOG 29-04-1997 25,0 29,5 23,50 1858
3 51 Tutiven Ricaurte, Jonathan 5,5 ARM 13-10-1997 23,0 31,5 20,75 1100 *
4 17 Simisterra Paredes, George 5,5 CC 03-03-1997 21,0 29,0 19,00 1320 *
5 3 Medina, Daniel 5,5 AME 12-09-1996 20,5 28,5 22,50 1516
6 11 Rodriiguez Toaquiza, Luis 5,0 CEB 08-04-1997 24,0 29,0 18,25 1390 *
7 12 Bonoso Gordillo, Juan 5,0 CEB 13-01-1997 22,5 28,0 17,25 1380 *
8 8 Loor Ricaurte, Bryan 5,0 SJ 27-11-1996 21,0 27,0 16,00 1470 *
9 24 Erraez M., David 5,0 CEN 11-11-1996 19,0 26,5 15,50 1200 *
10 7 Navarro, Ricardo 5,0 AME 08-11-1996 17,0 26,5 17,00 1485 *
11 18 Moreno Flores, Javier 4,5 CC 23-06-1997 21,0 28,5 16,00 1310 *
12 14 Figueroa Vallejo, Luis 4,5 ES 23-12-1997 20,5 28,5 16,00 1360 *
13 56 Zurita León, Edgar 4,5 DC 03-03-1997 18,5 24,5 13,25 1100 *
14 21 Chang, Carlos 4,5 AME 16-12-1996 15,5 29,0 19,50 1200 *
15 13 Poveda Quimiz, Bruce 4,0 SJ 30-10-1997 20,0 30,0 13,00 1370 *
16 22 Dañín Tobar, Bryan 4,0 SJ 23-05-1996 18,0 25,5 8.0 1200 *
17 4 Lasso J., Patricio 4,0 CEN 17-02-1997 16,5 28,5 15,75 1500 *
18 44 Molina Paredes, Gustavo 4,0 CC 19-02-1997 16,0 28,5 14,75 1100 *
19 30 Baquerizo, Emilio 4,0 AME 05-08-1997 16,0 26,5 12,25 1100 *
20 19 Alcivar, Gerónimo 4,0 AME 30-11-1996 16,0 27,5 13,00 1200 *
21 57 Alvarez Aulestia, Juan Car 4,0 CC 23-04-1998 16,0 24,5 10,25 1000 *
22 28 Baez Hernandez 4,0 CEL 21-07-1997 16,0 23,5 6,50 1100 *
23 38 Cuenca Flores, Nerie 4,0 MS 04-08-1997 15,5 28,0 12,50 1100 *
24 41 Loor Ricaurte, Steven 4,0 SJ 20-11-1997 15,0 27,0 11,50 1100 *
25 6 Pazmiño Burbano, Emmanuel 4,0 ARM 28-02-1997 14,0 25,0 16,50 1490 *
26 54 Villegas, Andrew 3,5 AME 22-09-1997 16,0 26,0 9,50 1100 *
27 27 Avalos Ordoñez, Christian 3,5 ES 26-08-1997 16,0 22,5 8,25 1100 *
28 33 Celorio Carabajó, Jandry 3,5 ES 06-11-1997 13,5 31,5 12,75 1100 *
29 20 Alvarado G., Alex 3,5 CEN 17-12-1996 13,5 26,0 9,00 1200 *
30 9 Figueroa Palomeque, Robert 3,5 CEB 06-10-1996 11,5 23,0 10,25 1425 *
31 55 Yoon, Dongyun 3,5 AME 24-10-1997 9,5 21,0 9,25 1100 *
32 16 Usca Plaza, Emilio 3,0 ES 16-09-1997 16,0 23,0 9,75 1330 *
33 31 Calle Arboleda, Felix 3,0 ECO 14-08-1997 16,0 20,5 6,25 1100 *
34 47 Mosquera Dominguez, Xavier 3,0 CEL 20-06-1997 14,0 24,5 7,50 1100 *
35 35 Chiluiza Pauta, Carlos 3,0 ANA 12-04-1997 14,0 22,0 3,50 1100 *
36 32 Cedeño, JeanCarlos 3,0 CEN 997 11,0 18,0 4,50 1100 *
37 49 Quijije Andrade, Guillermo 3,0 SJ 09-07-1997 10,0 23,5 6,25 1100 *
38 53 Villacrés, Joshua 3,0 AME 26-03-1997 9,0 19,5 7,75 1100 *
39 45 Montenegro Zambrano, Danie 3,0 SJ 17-03-1997 9,0 21,0 5,50 1100 *
40 34 Chica, Iván 3,0 ARM 997 7,0 21,5 4,25 1100 *
41 10 Garcés H., Carlos 2,5 CEN 24-10-1996 10,5 19,0 3,50 1410 *
42 42 Medina Rodriguez, Luis 2,5 ECO 24-11-1997 9,5 24,5 6,75 1100 *
43 52 Velasco Loma, Emilio 2,0 SJ 16-02-1997 13,0 24,0 9,50 1100 *
44 58 Alvarez Flores, Pablo 2,0 ECO 08-08-1998 10,0 16,0 2,25 1000 *
45 5 Vargas, Jose 2,0 AME 24-11-1996 9,0 19,0 5,75 1495 *
46 43 Mendieta, Antony 2,0 CEN 20-09-1997 9,0 20,0 3,25 1100 *
47 26 Anastacio, Christopher 2,0 CC 17-09-1997 8,0 19,0 4,75 1100 *
48 25 Navia, Sebastián 2,0 CEB 996 8,0 21,0 1,75 1200 *
49 60 Marzo Valerio, Sergio 2,0 ES 26-09-1999 7,0 16,0 1,00 900 *
50 29 Baquerizo O., Marcos 1,5 CEN 20-09-1997 9,5 23,0 8,00 1100 *
51 23 Durazno Rodriguez, Joseph 1,0 ANA 11-10-1996 7,0 24,5 12,25 1200 *
52 59 Banchón Martillo, Paulo 1,0 ECO 17-01-1998 7,0 24,5 12,25 1000 *
53 50 Sanchez Goya, Kevi 1,0 ANA 02-12-1997 3,0 17,0 1,00 1100 *
54 40 Lastre, David 0,5 CEN 04-09-1997 3,5 24,5 12,25 1100 *
55 36 Choez V., Oswaldo 0,0 ANA 24-05-1997 0,0 24,5 12,25 1100 *
56 48 Ochoa, Xavier 0,0 AME 24-06-1997 0,0 24,5 12,25 1100 *
57 37 Cortaza C., Danny 0,0 ANA 14-08-1997 0,0 23,0 9,00 1100 *
58 39 García Neira, Adrián 0,0 ANA 13-01-1997 0,0 23,0 9,00 1100 *
59 46 Moreno, Andrés 0,0 ANA 06-09-1997 0,0 22,5 9,00 1100 *
60 15 Pico Banchón, Christian 0,0 ARM 06-02-1997 0,0 21,0 9,00 1340 *






















I.A. JORGE GUERRERO VARGAS

RAFAEL LEMA


ARBITRO PRINCIPAL

ARBITRO ADJUNTO

No hay comentarios:

Publicar un comentario