martes, 13 de enero de 2009

ESC-U10V



CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2008


CATEGORIA U-10 VARONES


UBICACIÓN FINAL










Rank PNo Name Score Fed. Birthday PS Buchholz SB Rating
1 1 Leon Magallanes, Isaac 7,0 ES 06-03-1998 28,0 30,0 30,00 1775
2 6 Rodriguez Velez, Gabriel 6,0 ES 06-05-1998 26,0 31,5 23,75 1660 *
3 5 Lescano, Daniel 6,0 MS 22-05-1998 25,0 33,5 23,75 1670 *
4 2 Ramirez Chamba, Guillermo 6,0 ARM 08-10-1998 25,0 32,5 27,00 1700 *
5 8 Galarza Rios, Freddy 5,5 BE 21-10-1998 24,5 32,0 20,00 1640 *
6 83 Lopez Galvez, Bryan 5,5 STA 29-07-1999 23,5 34,0 23,00 1300 *
7 26 Carrasco, Christopher 5,5 CEN 13-09-1999 20,5 26,0 18,25 1465 *
8 7 Astudillo, Hector 5,5 AME 10-10-1998 19,5 28,0 22,50 1650 *
9 3 Quimi Monroy, Eduardo 5,0 LN 19-05-1998 25,0 29,5 17,00 1690 *
10 84 Maridueña Bejarano, Victor 5,0 SJ 27-02-1999 23,0 29,5 17,25 1300 *
11 24 Matías Espinoza, Anthony 5,0 ARM 17-11-1999 22,0 27,5 16,00 1480 *
12 11 Moncayo Fajardo Daniel 5,0 SJ 25-11-1998 21,0 28,5 14,25 1620 *
13 37 Brito Delhy, Arturo 5,0 ES 04-07-1998 20,5 29,0 17,00 1400 *
14 54 Pereira Berruz, Hernando 5,0 CEL 19-01-1998 20,0 32,5 18,25 1400 *
15 22 Rivera Tapia, Carlos 5,0 LN 24-02-1999 20,0 24,0 15,00 1495 *
16 29 Cobeña Vaque, Christopher 5,0 ARM 23-06-1999 20,0 24,0 16,00 1445 *
17 94 Rovayo Constantine, Rubén 5,0 SJ 02-12-1999 19,0 26,0 15,25 1300 *
18 39 Delgado, Gino 5,0 AME 28-05-1998 16,0 23,0 16,75 1400 *
19 13 Anchundia Rosado, Javier 4,5 DC 26-10-1998 20,0 24,0 11,75 1610 *
20 28 Castillo Rivas, Daniel 4,5 CC 27-04-1999 19,5 23,5 12,50 1450 *
21 9 Molina Sierra, Joseph 4,5 CC 01-04-1998 19,0 27,0 13,25 1630 *
22 101 Zambrano, Eleodoro 4,5 CEN 29-10-1999 16,5 29,0 14,50 1300 *
23 27 Carrillo Cruz, Vicente 4,0 SJ 07-02-1999 21,0 26,5 9.75 1460 *
24 23 Tutiven, Humberto 4,0 NS 23-08-1999 21,0 25,0 10,00 1490 *
25 16 Davila Bastidas, Bryan 4,0 ANG 08-09-1998 19,5 29,0 15,00 1593 *
26 89 Peñaherrera Oviedo, Miguel 4,0 CEB 11-09-1999 18,0 31,0 15,25 1300 *
27 38 Burgos Morla, Gabriel 4,0 CEL 01-09-1998 18,0 24,0 10,50 1400 *
28 35 Baquero Moreno, Sebastián 4,0 CEL 27-03-1998 18,0 22,5 10,00 1400 *
29 56 Posligua Viteri, Jonathan 4,0 LN 11-09-1998 17,5 26,0 10,25 1400 *
30 14 Bastidas Mena, Diego 4,0 ES 09-01-1998 17,0 22,5 9.75 1600 *
31 31 Alarcón Perez, José 4,0 SJ 21-09-1998 16,5 21,0 9.75 1400 *
32 57 Prado Terán, Roberth 4,0 ARM 26-12-1998 16,0 26,0 11,25 1400 *
33 98 Urbina Engracia, Luis 4,0 IS 15-05-1999 16,0 24,5 10,25 1300 *
34 12 La Rosa Franco, Santiago 4,0 ANG 21-01-1998 15,0 21,5 11,00 1615 *
35 36 Betancourt, Stalin 4,0 CEN 15-01-1998 15,0 23,0 10,75 1400 *
36 21 Cedeño, Jhon 4,0 CEN 25-05-1998 15,0 21,5 12,25 1515 *
37 19 Lopez Zurita, Joseph 4,0 CC 08-10-1998 15,0 21,5 7.75 1525 *
38 33 Anchundia, Ariel 4,0 AME 04-01-1998 14,5 19,5 11,25 1400 *
39 80 Garzón Avilés, Alan 4,0 MS 16-08-1999 14,0 25,0 10,25 1300 *
40 90 Prado, Martín 4,0 NS 12-08-1999 14,0 22,5 8,00 1300 *
41 50 Morán Rodriguez, José 4,0 CC 24-11-1998 13,5 19,5 10,75 1400 *
42 61 Tello Balda, Juan 4,0 MS 03-04-1998 13,0 23,5 8,00 1400 *
43 75 Cruz Mendoza, Jaime 4,0 MS 19-02-1999 12,0 22,0 8,25 1300 *
44 100 Zambrano Reyes, Bryan 3,5 DC 09-02-1999 16,0 24,0 8,75 1300 *
45 44 Letourne, Mikel 3,5 CEN 30-03-1998 14,5 22,5 8,00 1400 *
46 86 Ona Villamar, Wilson 3,5 ANG 06-09-1999 13,5 25,5 8,00 1300 *
47 62 Tinoco Salvatierra, Josué 3,5 MS 04-06-1998 13,5 25,0 6,50 1400 *
48 18 Peralta Cobos, Felipe 3,5 DC 05-01-1999 12,5 20,5 10,50 1530 *
49 96 Schnabel, Oscar 3,5 NS 22-04-1999 12,5 25,5 9,75 1300 *
50 55 Plua Bohorquez, Carlos 3,5 CC 09-05-1998 11,0 20,5 5,25 1400 *
51 93 Romero Mujica, Ernesto 3,0 SJ 02-07-1998 17,0 28,5 9,25 1300 *
52 64 Vasquez, Nicolás 3,0 NS 29-05-1998 17,0 26,0 8,75 1400 *
53 51 Mosquera Dominguez, Miguel 3,0 CEL 28-12-1998 15,0 23,5 7,00 1400 *
54 74 Coronel Paredes, Luis 3,0 CC 10-07-1999 14,0 24,5 9,00 1300 *
55 73 Contreras Mero, Julio 3,0 ANG 02-06-1999 14,0 24,5 5,75 1300 *
56 88 Pacheco Bohorquez, Victor 3,0 CC 14-03-1999 13,0 26,5 9,50 1300 *
57 85 Mazon Carrasquillo, Franci 3,0 ANG 03-01-1999 12,0 23,0 4,00 1300 *
58 63 Trejo Orrala, Farid 3,0 ANG 17-10-1998 12,0 25,5 6,25 1400 *
59 78 Escobar Zambrano, Anthony 3,0 ANG 15-04-1999 12,0 24,0 6,75 1300 *
60 34 Baque Orozco, Edison 3,0 SJ 12-01-1998 11,0 19,5 7,25 1400 *
61 25 Martinez, Kevin 3,0 AME 14-08-1999 9,0 26,0 14,75 1470 *
62 68 Barrera Minota, David 3,0 DC 03-06-1999 8,5 22,5 9,25 1300 *
63 79 Esparza Gonzalez, Bruno 2,5 CEB 08-10-1999 14,5 28,5 10,25 1300 *
64 87 Orta Zambrano, Edwin 2,5 MS 25-03-1999 11,0 22,0 2,75 1300 *
65 99 Velez Ortega, Samael 2,5 DC 07-06-1999 9,5 19,0 3,00 1300 *
66 58 Salazar Suraty, Anthony 2,5 ANA 20-08-1998 8,5 17,5 4,00 1400 *
67 71 Briones, Jesus 2,5 CEN 23-12-1999 8,5 22,5 4,00 1300 *
68 76 Defáz Rojas, Guillermo 2,5 CEB 27-10-1999 5,0 22,5 5,50 1300 *
69 82 Loor Villacís, Steven 2,0 4EN 26-08-1999 13,0 29,5 10,50 1300 *
70 102 Zurita Leon, Elian 2,0 DC 10-04-1999 13,0 18,5 1,00 1300 *
71 81 Giler Guadamud, Kevin 2,0 ES 06-01-1999 11,0 19,0 2,25 1300 *
72 95 Saldaña García, Joan 2,0 DC 05-10-1999 10,0 22,0 2,75 1300 *
73 48 Montiel Cruz, Javier 2,0 ANG 06-08-1998 9,0 20,0 4,00 1400 *
74 72 Cardenas Lucas, Erick 2,0 ANG 30-04-1999 7,0 22,0 4,00 1300 *
75 70 Bohorquez Congo, Steven 1,5 DC 13-04-1999 9,5 24,0 7,00 1300 *
76 41 Guerra Campoverde, Marco 1,5 ANA 08-01-1998 8,0 17,5 4,25 1400 *
77 92 Rodriguez Montenegro, Javi 1,0 SJ 12-04-1999 7,0 27,0 15,00 1300 *
78 59 Santiana Calderón, José 1,0 DC 18-09-1998 7,0 24,5 12,25 1400 *
79 77 Del Pezo Navarrete, Paul 1,0 ANA 14-07-1999 7,0 22,0 6,25 1300 *
80 17 Freire Jimenez, Walter 1,0 LN 05-06-1998 7,0 20,0 6,25 1590 *
81 66 Villegas Ubilla, Xavier 1,0 ANA 27-09-1998 4,0 19,0 1,00 1400 *
82 103 Castro, Alejandro 0,5 CEN 02-04-2000 3,5 24,5 12,25 1200 *
83 47 Mejía Parra, Daniel 0,5 ANA 15-12-1998 3,5 24,0 12,00 1400 *
84 53 Otero Pincay, Kabir 0,0 CEB 28-06-1998 0,0 25,0 9,00 1400 *
85 4 Olaya Orellana, Sebastián 0,0 LN 24-01-1998 0,0 24,5 12,25 1680 *
86 10 Carpio Ortiz, Ricardo 0,0 ARM 09-06-1998 0,0 24,5 12,25 1625 *
87 15 Guevara Gaibor, Alejandro 0,0 ANG 17-07-1999 0,0 24,5 12,25 1595 *
88 20 Iturburo Altamirano, Dugla 0,0 ARM 03-04-1998 0,0 24,5 12,25 1520 *
89 30 Abate Laiño, Juan 0,0 ANA 17-04-1998 0,0 24,5 12,25 1400 *
90 43 Lara Merchán, Adolfo 0,0 4EN 21-07-1998 0,0 24,5 12,25 1400 *
91 45 Lisowsky Roca, Pawel 0,0 LN 08-05-1998 0,0 24,5 12,25 1400 *
92 46 Luna, Miguel 0,0 AME 20-06-1998 0,0 24,5 12,25 1400 *
93 49 Mora, Fernando 0,0 ANA 27-04-1998 0,0 24,5 12,25 1400 *
94 52 Navas Reyes, Pedro 0,0 SJ 19-02-1998 0,0 24,5 12,25 1400 *
95 60 Sarmiento, César 0,0 AME 998 0,0 24,5 12,25 1400 *
96 67 Yance Alvarez, Diego 0,0 ES 11-05-1998 0,0 24,5 12,25 1400 *
97 69 Bautista Baquero, Boris 0,0 LN 23-03-1999 0,0 24,5 12,25 1300 *
98 91 Rodriguez A., Carlos 0,0 ANA 17-04-1999 0,0 24,5 12,25 1300 *
99 97 Tupacyupanqui Camana, Carl 0,0 CC 30-09-1999 0,0 24,5 12,25 1300 *
100 65 Vera Vera, Kenny 0,0 ANA 23-12-1998 0,0 22,5 9,00 1400 *
101 42 Jacome Loja, Eduardo 0,0 ANA 27-08-1998 0,0 22,0 9,00 1400 *
102 40 Gomez Zambrano, Paul 0,0 DC 16-07-1998 0,0 21,5 9,00 1400 *
103 32 Alava Lozano, Alexis 0,0 CC 13-03-1998 0,0 20,0 9,00 1400 *










































I.A. JORGE GUERRERO VARGAS

WILSON MEJIA M.


ARBITRO PRINCIPAL

ARBITRO ADJUNTO

No hay comentarios:

Publicar un comentario