martes, 13 de enero de 2009

ESC-U12F



CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2008


CATEGORIA U-12 FEMENINO


UBICACIÓN FINAL




















Rank PNo Name Score Fed. Birthday PS Buchholz SB Rating
1 1 Villafuerte Macas, Angie 6,0 PRO 05-07-1997 24,0 28,50 23,25 1672
2 6 Arguello Vinueza, Bertha 6,0 INM 13-07-1997 23,5 31,50 23,50 1440 *
3 5 Rosales Murillo, Cristina 5,5 INM 18-12-1997 24,5 29,50 18,50 1450 *
4 23 Bello Soto, Fergyn 5,0 INM 18-03-1998 21,0 27,50 15,50 1300 *
5 7 Sánchez Sánchez, Fátima 5,0 PRO 19-08-1997 20,0 28,00 14,75 1430 *
6 2 Chiang Guerrero, Sara 4,5 SDG 06-06-1997 19,5 28,00 12,75 1500 *
7 9 López Roa, Raquel 4,5 SDG 18-07-1995 18,5 26,50 11,50 1405 *
8 27 Mendez, Brittany 4,5 CEN 01-06-1999 14,5 23,00 10,25 1200 *
9 24 López Miranda, Laura 4,0 PRO 23-05-1998 18,5 22,50 10,25 1300 *
10 14 Leon Sánchez, María 4,0 ECO 26-07-1997 18,0 27,00 10,00 1400 *
11 19 Santos Lainez, Nathalia 4,0 INM 04-07-1997 15,0 26,00 10,25 1400 *
12 3 Carrillo, Anahi 3,5 CEN 31-03-1997 16,5 27,00 11,75 1490 *
13 4 Chanalata, Charlotte 3,5 CEN 16-12-1997 14,5 27,50 15,00 1480 *
14 22 Avila Samaniego, Valeria 3,0 FES 08-06-1998 14,0 22,50 10,25 1300 *
15 16 Martilla Hernandez, Mirka 3,0 INM 05-02-1997 12,0 19,00 2,25 1400 *
16 12 Anastacio Soria, Faviola 2,5 FES 28-04-1997 12,5 22,50 7,00 1400 *
17 25 Torres Calderero, Mariange 2,0 ECO 05-07-1998 12,0 21,50 9,00 1300 *
18 13 Bowen Torres, Pia 2,0 ECO 26-05-1997 11,0 21,00 3,50 1400 *
19 28 Salazar, Helen 1,5 CEN 01-02-1999 9,5 24,50 12,25 1200 *
20 21 Vallejo Navarro, Melina 1,0 SDG 02-04-1997 7,0 27,00 15,00 1400 *
21 20 Tufiño Jara, Laura 1,0 FES 12-08-1997 6,0 21,50 9,00 1400 *
22 26 Lopez, Ma. Belen 0,5 CEN 999 3,5 21,50 9,00 1200 *
23 17 Rodriguez Solórzano, Génes 0,0 LN 22-11-1997 0,0 23,50 9,00 1400 *
24 10 Alava Ponce, Gabriela 0,0 FES 10-06-1997 0,0 22,00 9,00 1400 *
25 15 Li Ruiz, Ingrid 0,0 SDG 24-07-1997 0,0 22,00 9,00 1400 *
26 18 Santillán Espinoza, Adrián 0,0 LN 05-08-1997 0,0 22,00 9,00 1400 *
27 8 Caceres Valdiviezo, María 0,0 LN 05-04-1997 0,0 21,50 9,00 1410 *
28 11 Alvarez Castro, Nicole 0,0 FES 30-04-1997 0,0 21,50 9,00 1400 *






















I.A. JORGE GUERRERO VARGAS


ARBITRO PRINCIPAL

No hay comentarios:

Publicar un comentario