COPA FUNDACION DE GUAYAQUIL | |||||
Organizer(s) : COLEGIO SAN JOSE LA SALLE | |||||
Tournament Director : ING. GONZALO NAVARRO | |||||
Chief or supervising arbiter : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | |||||
Town : ESCUELA DE AJEDREZ LA SALLE | |||||
Date : 2009/07/24 To 2009/07/25 | |||||
Round 4 on 2009/07/25 at 15:00 | |||||
4.1 | CLUB LA SALLE (7½/3) | SAN JOSE (B) (2/3) | |||
1 | Guerrero Ivan (3/3) | 1 : 0 | Loor Bryan (0/3) | ||
2 | Angulo Mario (3/3) | - : + | Carrera Jorge (1/3) | ||
3 | Malpica Juan Javier (1½/3) | 1 : 0 | Campoverde Mario (1/3) | ||
4 | Guerrero Janitza | 1 : 0 | Loor Steven | ||
4.2 | A.N.A.I. (3/3) | U.C.S.G. (V) (6½/3) | |||
1 | Muñoz Andrea (0/3) | - : + | Freile Andrés (2/3) | ||
2 | Esparza Tito (1/3) | - : + | Ojeda José (1/3) | ||
3 | Esparza David (1/3) | - : + | García Milton (0/1) | ||
4 | Vivar Germán (1/3) | - : + | Grau Francisco (2½/3) | ||
4.3 | U.C.S.G. (F) (6/3) | SAN JOSE (A) (10/3) | |||
1 | Dominguez Lissette (2/3) | 0 : 1 | García César (1/2) | ||
2 | Navarrete Andrea (1/2) | ½ : ½ | Lozano Jorge (3/3) | ||
3 | Bravo Ana (1/3) | 0 : 1 | Olvera Yasser (3/3) | ||
4 | Logroño Nathaly (0/2) | 1 : 0 | Solórzano Franklin (1/1) |
sábado, 25 de julio de 2009
RESULTADOS RONDA 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario