IV COPA "COLEGIO AMERICANO" | ||||||||||||
Guayaquil, 10--11 Julio 2009 | ||||||||||||
RESULTADOS | ||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||||||||
17/07/2009 | 17/07/2009 | 18/07/2009 | 18/07/2009 | 18/07/2009 | ||||||||
16:15 | 17:30 | 11:00 | 12:15 | 13:30 | ||||||||
Equipo 1 | AMERICANO | W6 | W2 | B3 | W4 | B5 | TOTAL | CAMPEON | ||||
COL-01 | Doylet, Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
COL-02 | Andrade, Lissette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
COL-03 | Medina, Jorge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
COL-04 | Velásquez, Moisés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
COL-05 | Medina, Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
U-12 | Astudillo, Hector | 0 | 0.5 | | 0 | 1 | 1.5 | |||||
U-12 (S) | Delgado, Gino | | | 1 | | | 1.0 | |||||
U-10 | Fernando, Quiroz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||||
U-8 | Zambrano, Kleber | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||||
U-8 (S) | Ahn, Saeyeon | | 1 | | | | 1.0 | |||||
TOTALES | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 30.5 | ||||||
Equipo 2 | SAN JOSE | W5 | B1 | W6 | W3 | B4 | TOTAL | TERCER LUGAR | ||||
COL-01 | Lozano, Jorge | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||||
COL-02 | Carrera, Jorge | 0 | | | 1 | 1 | 2.0 | |||||
COL-03 | Olvera, Yasser | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
COL-04 | García, César | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
COL-05 | Manosalvas, Eduardo | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2.0 | |||||
COL-S1 | Solórzano, Franklin | | 0 | 1 | 1 | | 2.0 | |||||
U-12 | Loor, Steven | 1 | | | 1 | 0 | 2.0 | |||||
U-12 (S) | Moncayo, Daniel | | 0.5 | 0 | | | 0.5 | |||||
U-10 | Romero, Juan Pablo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||||
U-8 | Beltrán, Francisco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||||
TOTALES | 3.5 | 1.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | ||||||
Equipo 3 | NUEVA SEMILLA | W4 | B5 | W1 | B2 | W6 | TOTAL | QUINTO LUGAR | ||||
COL-01 | Dáger, Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
COL-02 | Duarte, Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||||
COL-03 | Vergara, Josue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||||
COL-04 | Avila, Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||||
COL-05 | Briones, Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||||
U-12 | Valarezo, James | 0 | | 0 | | 0 | 0.0 | |||||
U-12 (S) | Prado, Martín | | 1 | | 0 | | 1.0 | |||||
U-10 | Ronquillo, Carlos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |||||
U-10 (S) | Velasteguí, Augusto | | | | | | 0.0 | |||||
U-8 | Desiderio, José | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||||
TOTALES | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | ||||||
Equipo 4 | C.E.E.S. | B3 | B6 | W5 | B1 | W2 | TOTAL | CUARTO LUGAR | ||||
COL-01 | Castro, Diana | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||
COL-02 | Flores, Bryan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||||
COL-03 | Murrieta, Christopher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||||
COL-04 | Wang, Juan José | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||||
COL-05 | Loor, Byron | | 1 | | 0 | | 1.0 | |||||
COL-S1 | Soto, Kevin | 1 | | 0 | | 0 | 1.0 | |||||
U-12 | León, Isaac | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
U-10 | Marzo, Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
U-8 | León, Elías | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |||||
TOTALES | 7.0 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 19.5 | ||||||
Equipo 5 | A.N.A.I. | B2 | W3 | B4 | B6 | W1 | TOTAL | VICECAMPEON | ||||
COL-01 | Minda, Pablo | | | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||||
COL-02 | Vivar, Germán | 0 | 1 | 1 | | 0 | 2.0 | |||||
COL-03 | Esparza, Tito | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |||||
COL-04 | Buestán, Roberto | 0 | 1 | | | | 1.0 | |||||
COL-05 | Esparza, David | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | |||||
COL-S1 | León, Joffre | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |||||
COL-S2 | Calderón, Kenny | | | | 1 | | 1.0 | |||||
U-12 | Villegas, Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
U-10 | Oña, Wilson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||||
U-8 | Quiñones, Isaías | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
TOTALES | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 24.5 | ||||||
Equipo 6 | LICEO NAVAL | B1 | W4 | B2 | W5 | B3 | TOTAL | SEXTO LUGAR | ||||
COL-01 | Medina, Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
COL-02 | Suárez, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
COL-03 | Baylón, Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
COL-04 | Moscoso, Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
COL-05 | Oña, Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
COL-S1 | Tapia, Pablo | | | | | | 0.0 | |||||
U-12 | Quimí, Eduardo | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
U-10 | Rivera, Carlos | | 1 | | | 1 | 2.0 | |||||
U-10 (S) | Bautista, Boris | 1 | | 0 | 1 | | 2.0 | |||||
U-8 | Vergara, Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||||
TOTALES | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.5 | ||||||
| | | ||||||||||
F.M. Juan Carlos Ricaurte | ||||||||||||
Arbitro Principal | ||||||||||||
domingo, 12 de julio de 2009
IV COPA COLEGIO AMERICANO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario